股票代码:834293
当前位置: 首页 >>蝶阀>硬密封蝶阀 >高山D342H 法兰偏心双向金属密封蝶阀

高山D342H 法兰偏心双向金属密封蝶阀

价格
起批量
980.00
1
商品货号
8148075
物流
上海 奉贤区  
x
北京 天津 上海 重庆 河北 辽宁 黑龙江 吉林 山东 山西 安徽 浙江 江苏 江西 广东 福建 海南 河南 湖北 湖南 四川 云南 贵州 陕西 甘肃 青海 宁夏 内蒙古 广西 西藏 新疆 香港 澳门 台湾
请选择省份
标准价 :
¥980.00
支付方式
保障服务
订购数量 :
起订量 (个) 标准价 采购量 是否有货
≥0¥980.00
有货
总价
980.00
PN6/PN10 对夹式弹性金属硬密封
公称通径 结构长度
标准值
外形尺寸(参考值) 连接尺寸(标准值) 重量
(kg)
H Dt373H Dt673H Dt973H PN0.6MPa PN1.0MPa
毫米 英寸 L H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D1 Z-d D1 Z-d
50 2 43 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 110 4-14 125 4-18 11
65 21/2 46 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 130 4-14 145 4-18 12
80 3 49 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 150 4-18 160 8-18 14
100 4 56 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 170 4-18 180 8-18 16
125 5 64 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 200 8-18 210 8-18 26
150 6 70 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 225 8-18 240 8-22 28
200 8 71 208 605 270 280 850 250 170 775 300 315 280 8-18 295 8-22 44
250 10 76 243 680 270 280 925 250 170 945 300 315 335 12-18 350 12-22 68
300 12 83 283 800 380 420 1035 450 220 1070 300 315 395 12-22 400 12-22 85
350 14 92 310 835 380 420 1070 450 220 1140 300 315 445 12-22 460 16-22 121
400 16 102 340 915 450 470 1190 450 220 1210 300 315 495 16-22 515 16-22 140
450 18 114 380 960 480 490 1250 650 280 1335 575 714 550 16-22 565 20-26 190
500 20 127 410 1020 480 490 1290 650 280 1415 575 714 600 20-22 620 20-26 260
600 24 154 470 1225 480 490 1455 850 380 1605 656 810 705 20-26 725 20-30 380
700 28 165 550 1355 640 660 1585 850 380 1844 656 810 810 24-26 840 24-30 450
800 32 190 640 1470 640 660 1700 1250 380 2040 656 810 920 24-30 950 24-33 650
900 36 203 710 1545 750 860 1965 1250 380 2255 785 863 1020 24-30 1050 28-33 830
1000 40 216 770 1795 850 900 2015 1250 380 2380 785 863 1120 28-30 1160 28-36 1050
1200 48 254 890 1965 850 900 2250 1250 380 2640 785 863 1340 32-33 1380 32-39 1400

PN16/PN25 对夹式弹性金属硬密封 

公称通径 结构长度
标准值
外形尺寸(参考值) 连接尺寸(标准值) 重量
(kg)
H Dt373H Dt673H Dt973H PN1.6MPa PN2.5MPa
毫米 英寸 L H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D1 Z-d D1 Z-d
50 2 43 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 125 4-14 125 4-18 11
65 21/2 46 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 145 4-14 145 8-18 12
80 3 49 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 160 8-18 160 8-18 15
100 4 56 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 180 8-18 190 8-22 17
125 5 64 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 210 8-18 220 8-26 27
150 6 70 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 240 8-22 250 8-26 29
200 8 71 208 605 270 280 850 250 170 775 300 315 295 12-22 310 12-26 45
250 10 76 243 680 270 280 925 250 170 945 300 315 355 12-26 370 12-30 69
300 12 83 283 825 380 420 1035 450 220 1070 300 315 410 12-26 430 16-30 86
350 14 92 310 900 380 420 1070 450 220 1140 300 315 470 16-26 490 16-33 122
400 16 102 340 980 450 470 1190 450 220 1210 300 315 525 16-30 550 16-36 141
450 18 114 380 1030 480 490 1250 650 280 1335 575 714 585 20-30 600 20-36 191
500 20 127 410 1105 480 490 1290 650 280 1415 575 714 650 20-33 660 20-36 260
600 24 154 470 1310 480 490 1455 850 380 1605 656 810 770 20-36 770 20-39 380
700 28 165 550 1435 640 660 1585 850 380 1844 656 810 840 24-36 875 24-42 450
800 32 190 640 1605 640 660 1700 1250 380 2040 656 810 950 24-39 990 24-48 650
900 36 203 710 1745 750 860 1865 1250 380 2255 785 863 1050 28-39 1090 28-48 830
1000 40 216 770 1885 850 900 2015 1250 380 2380 785 863 1170 28-42 1210 28-56 1050
1200 48 254 890 2105 850 900 2250 1250 380 2640 785 863 1390 32-48 1420 32-56 1400
规格参数
型号 D342H   口径 DN50~DN2400  (mm)
安装尺寸 DN50~DN2400   外形尺寸 DN50~DN2400  (mm)
品牌 高山   材质 碳钢  
结构形式 垂直板式   适用介质 煤气、蒸汽、空气、水等  
驱动方式 气动   压力环境 PN0.6-10.0  
工作温度 常温   流动方向 单向  
公称通径 50mm   执行标准 国标  
重要部件 阀杆   类型(通道位置) 直通式  
加工定制 是      
包装参数
体积(m²) 0
产品重量(kg) 0
  • 与商品描述相符
  • 5
  • 5
  • 非常不满
  • 不满意
  • 一般
  • 满意
  • 非常满意
联系方式
注意:1 . 使用电话联系可有效保证您的号码隐私不被泄露
          2 . 拨打后可在后台进行拨打记录查询
          3 . 成交后在会员中心确认可获得积分
联系人:吕良超
电话:13661434762
获取更低报价
联系电话:

按排行字母分类:A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

Copyright©2026 搜了网版权所有粤ICP备07509311号-1搜了网推广热线:400-888-5105 关注我们:

增值电信业务经营许可证:粤B2-20090212互联网药品信息服务资格证书:(粤)-非经营性-2012-0057 粤公网安备 44030502000007号