
美标轨道球阀优点:
阀门的耐火设计执行API 6FA和API 607标准。所有的阀门都是防火安全型的。
1. 阀芯,阀座密封面为全金属密封结构,当失火时,仍能保证密封,停止介质内漏。
2.轨道球阀中法兰处采用不锈钢与石墨缠绕垫片,可以满足耐火要求;
3..轨道球阀填料函处设有柔性石墨填料,能够在其它填料因火灾等原因而失去效果时柔性石墨填料起到密封效果;可以满足耐火要求;
11、阀门的阀杆通过阀杆螺母、阀盖、阀体、球芯之间形成了电路连续导通,达到了防静电效果。
12、轨道球阀为了提高阀门的可靠性、安全性以及密封能力,降低故障率,阀门低压的气密性不依靠阀座弹簧来实现。
13、阀杆和阀球的位置由阀杆导销与阀杆切断的配合来控制,为保证阀门运行的稳定性,阀杆导销为双导销,而且阀杆导销可以从外部拆卸和更换。
14、轨道球阀手轮或轴承的固定使用螺栓或螺母压紧,不使用弹性卡环。
15、阀门的安装尺寸与现有阀门一致,具有良好的互换性。
美标轨道球阀技术规范
设计依据 | GB | ASME |
结构长度 | GB12221 JB/T7745 | ANSI B16.10 |
连接法兰 | GB/T9113 JB/T79 HG20592 | ANSI B16.5 MSS SP44 |
试验与检验 | GB/T13927 | API598 |
适用温度 | -196~550℃ |
适用介质 | 水、蒸汽、油品、天然气等 |
驱动方式 | 手动、电动、齿轮传动、气动等 |
美标轨道球阀
序号 | 零件名称 | 材质 |
1 | 阀体 | WCB | CF8 |
2 | 衬套 | 2Cr13 | PTFE |
3 | 球体 | 2Cr13 | 304 |
4 | 阀盖 | WCB | CF8 |
5 | 螺母 | 25 | 304 |
6 | 螺柱 | 35 | 304 |
7 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE |
8 | 支架 | WCB | CF8 |
9 | 填料压盖 | WCB | CF8 |
10 | 阀杆 | 2Cr13 | 304 |
11 | 定位销 | 2Cr13 | 304 |
12 | 轴承 | - |
13 | 阀杆螺母 | ZQAL9-4 |
14 | 轴承压盖 | 35 |
15 | 手轮 | KTH330-08 |
16 | 防护罩 | 35 |
17 | 螺母 | 25 | 304 |
18 | 螺柱 | 35 | 304 |
19 | 阀座 | 硬质合金 | PTFE |
20 | 垫片 | 304+柔性石墨 | PTFE |
轨道球阀主要外形尺寸
公称通径 | CLASS150 | PN1.6 2.5 | CLASS300 | PN4.0 | CLASS600 | PN6.4 10.0 |
DN | NPS | L | L | H | W | L | L | H | W | L | L | H | W |
50 | 2 | 178 | 230 | 385 | 200 | 216 | 230 | 385 | 200 | 292 | 292 | 430 | 300 |
65 | 2 1/2 | 190 | 290 | 393 | 300 | 241 | 290 | 393 | 300 | 330 | 330 | 465 | 400 |
80 | 3 | 203 | 310 | 402 | 300 | 283 | 310 | 402 | 300 | 356 | 356 | 515 | 500 |
100 | 4 | 229 | 350 | 510 | 300 | 305 | 350 | 510 | 300 | 432 | 432 | 572 | 600 |
150 | 6 | 394 | 480 | 690 | 400 | 403 | 480 | 690 | 400 | 559 | 559 | 773 | 600 |
200 | 8 | 457 | 600 | 785 | 500 | 502 | 600 | 785 | 500 | 660 | 660 | 967 | 650 |
250 | 10 | 533 | 730 | 995 | 600 | 568 | 730 | 995 | 600 | 787 | 787 | 1225 | 650 |
300 | 12 | 610 | 850 | 1183 | 600 | 648 | 850 | 1183 | 600 | 838 | 838 | 1350 | 700 |
350 | 14 | 686 | 980 | 1254 | 650 | 762 | 980 | 1254 | 650 | 889 | 889 | 1490 | 700 |
400 | 16 | 762 | 1100 | 1565 | 650 | 838 | 1100 | 1565 | 650 | 991 | 991 | 1590 | 750 |
450 | 18 | 864 | 1200 | 1637 | 700 | 914 | 1200 | 1637 | 700 | 1092 | 1092 | 1720 | 750 |
500 | 20 | 914 | 1250 | 1705 | 700 | 991 | 1250 | 1705 | 700 | 1194 | 1194 | 1805 | 800 |
600 | 24 | 1067 | 1450 | 1883 | 800 | 1245 | 1450 | 1883 | 800 | 1397 | 1397 | 1945 | 80 |
电话:020-28637050、13611465050、15820201790