衬胶隔膜阀
产品特点:
隔膜阀是一种特殊形工的具有截断功能的阀门,其启闭件由钢质瓣与软质材料(橡胶和氟塑料复合)制的隔膜组成并将阀体内腔与阀盖内腔隔开以达到截断管内介质之目的。
设计与制造符合中国国家标准:
基本结构形式:堰式,直流式
公称压力PN0.6~1.0(Mpa)
公称能径DN15-400(mm)
手动 | G41J(堰式) | 手动 | G641J(往复式) |
G41F5(堰式) | G641F5(往复式) |
G45J(直流式) | G6B41F(常闭式) |
G45F5(直流式) | G6B41F5(常闭式) |
电动 | G9B41J(防爆式) | 电动 | G941J(普通型) |
G9B41F5(防爆式) | G941F5(普通型) |
遵循规范 | STANDARD |
设计与制造 | GB12239 |
结构长度 | GB1221/JB1688 |
法兰尺寸 | JB78/JB79(GB HG SH) |
压力试验 | GB/T13927 |
标签 | GB12220 |
供货 | GB/T12252 |
主要零部件材料表:
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈钢 | 超低碳钢 |
Z | C | P | R | PL | RL |
1 | 阀体、阀盖、阀瓣 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 阀杆 | 35 | 1Cr13 | 1Cr18Ni19Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 衬里层 | FEP(F46) PFA PCTFE(F3) |
4 | 隔膜 | FEP(F46)/CR(氟丁橡胶) PFA(可溶性聚四氟乙烯)/FPDM(乙丙橡胶) |
5 | 阀杆螺母 | ZCuAL10Fe3 ZCuAL10Fe3 |
6 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni9Ti | 1Cr17Ni9Ti |
7 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
8 | 手轮 | HT200 | HT200 | WCC | WCC | WCC | WCC |
用途:
本阀专用于控制非腐蚀性或一般腐蚀性介质,阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种橡胶,适用于不同工作温度和流体管路。
适用温度:≤85℃、≤100℃、 ≤120℃、≤150℃(按照衬里和隔膜材料)
压力等级:PN0.6、1.0、1.6
材料:
阀体:铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢
阀盖:铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢
衬里:无衬里、橡胶
隔膜:橡胶
阀瓣:铸铁、碳钢
气缸:球墨铸铁
活塞:碳钢
阀杆:碳钢
手轮:铸铁
主要尺寸及重量:
DN mm | 公称压力 MPa | 工作压力 MPa | L (mm) | D (mm) | D1 (mm) | n-φd (mm) | F (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | D0 (mm) | B | 气源压力 MPa | 气源接头 in | 耗气量 cm3 | 质量 |
15 | 0.6 | 0.6 | 125 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 139 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 306 | 320 | 120 | 94 | 0.4 | 10×1 | 2.395×102 | 7.5 |
32 | 160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 410 | 430 | 140 | 120 | 0.4 | 12×1.25 | 6.082×102 | 14.5 |
40 | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 415 | 435 | 140 | 120 | 0.4 | 12×1.25 | 6.082×102 | 16 |
50 | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 463 | 488 | 160 | 185 | 0.4 | 12×1.25 | 1.235×102 | 24.5 |
65 | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 620 | 660 | 160 | 245 | 0.5 | 16×1.5 | 3.725×102 | 30 |
80 | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 627 | 687 | 200 | 245 | 0.5 | 16×1.5 | 3.725×103 | 51.5 |
100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 719 | 769 | 240 | 330 | 0.5 | 16×1.5 | 9.458×103 | 86.5 |
125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 804 | 872 | 320 | 380 | 0.5 | 20×1.5 | 1.409×104 | 133 |
150 | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 920 | 1000 | 320 | 470 | 0.5 | 20×1.5 | 2.868×104 | 196.5 |
200 | 0.4 | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 1145 | 1265 | 400 | 470 | 0.5 | 20×1.5 | 4.619×104 | 279.5 |
250 | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
手机 13818672098 电话 60641983 QQ 1786936595 传真51683773