
 |
| 
| | D941X电动法兰蝶阀 | 特惠价:¥420
|  |
|
| | 
| | H44Y美标法兰止回阀 | | 特惠价:¥380 |  |
|
| | 
| | J941H 电动高压截止阀 | 特惠价:¥530
|  |
|
| |
|
| 
| | Q71F对夹式球阀 | 特惠价:¥240
|  |
|
| | 
| | TD941W电动通风蝶阀 | | 特惠价:¥250 |  |
|
| | 
| | 铸钢闸阀 | 特惠价:¥500
|  |
|
| |


性能规范:
| 设计规范 | 结构长度 | 连接法兰 | 试验与检验 | 产品标识 | 供货规范 |
| GB/T 12239 | GB/T 12221 | JB/T 78 ; JB/T 79 | GB/T 13927 | GB/T 12220 | JB/T 7928 |
主要零部件材料:
| 序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈耐酸锈钢 | | 超低碳不锈耐酸锈钢 |
| Z | C | Pa | Ra | Pa | Ra |
| 1 | 阀体 / 阀盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | 阀瓣 / 阀杆 | 35 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | OOCr18Ni10 | OOCr17Ni14Mo2 |
| 3 | 衬里 / 阀座 | PIFE ( F 4 、 PCTFE ( F48) 、 PFA (可溶性 F4 ) |
| 4 | 隔膜 | FEP(F 46 ) 、 CR (氟丁橡胶)、 PFA (可溶性 F 4 ) /FPOM (乙丙橡胶) |
| 5 | 支架 | WCB | CF8 | CF8 |
| 6 | 阀杆螺母 | ZCuA/10Fe3 | ZCuA/10Fa3 | ZCuA/10Fa3 |
| 7 | 紧固螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9TI |
| 8 | 螺母 | 45 | OCr18Ni9 | OCr18Ni9 |
| 9 | 手轮 | WCB | WCB | WCB |
主要技术参数:
| 公称通径 | | 标准值 | 参考值 |
DN (mm) | NPS inch | L | D | D1 | D2 | f | b | Z- φ d | D0 | H | H1 | WT(kg) |
| PN0.6MPa |
| 15 | 1/2 | 125 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4- φ 12 | 100 | 105 | 110 | 3.5 |
| 20 | 3/4 | 135 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4- φ 12 | 100 | 115 | 125 | 4 |
| 25 | 1 | 145 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4- φ 12 | 120 | 120 | 135 | 5.5 |
| 32 | 11/4 | 160 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 120 | 125 | 150 | 8 |
| 40 | 11/2 | 180 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4- φ 14 | 140 | 135 | 175 | 11 |
| 50 | 2 | 210 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4- φ 14 | 140 | 155 | 105 | 14 |
| 65 | 21/2 | 250 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4- φ 14 | 200 | 170 | 220 | 23 |
| 80 | 3 | 300 | 185 | 150 | 125 | 3 | 16 | 4- φ 18 | 200 | 200 | 255 | 29 |
| 100 | 4 | 350 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4- φ 18 | 280 | 270 | 325 | 46 |
| 125 | 5 | 400 | 235 | 200 | 175 | 3 | 18 | 8- φ 18 | 320 | 335 | 405 | 70 |
| 150 | 6 | 460 | 2690 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8- φ 18 | 320 | 370 | 450 | 92 |
| 200 | 8 | 570 | 315 | 280 | 255 | 3 | 20 | 8- φ 18 | 400 | 480 | 600 | 170 |
| 250 | 10 | 680 | 370 | 235 | 310 | 3 | 24 | 12- φ 18 | 500 | 645 | 620 | 270 |
| 300 | 12 | 790 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12- φ 23 | 500 | 585 | 680 | 320 |
| 公称通径 | | 标准值 | 参考值 |
DN (mm) | NPS inch | L | D | D1 | D2 | f | b | Z- φ d | D0 | H | H1 | WT(kg) |
| PN0.6MPa |
| 15 | 1/2 | 125 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4- φ 14 | 100 | 105 | 110 | 3.5 |
| 20 | 3/4 | 135 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 100 | 115 | 125 | 4 |
| 25 | 1 | 1475 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 120 | 120 | 135 | 5.5 |
| 32 | 11/4 | 160 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4- φ 18 | 120 | 125 | 150 | 8 |
| 40 | 11/2 | 180 | 1475 | 110 | 85 | 2 | 18 | 4- φ 18 | 140 | 135 | 175 | 11 |
| 50 | 2 | 210 | 160 | 125 | 100 | 2 | 20 | 4- φ 18 | 140 | 155 | 195 | 14 |
| 65 | 21/2 | 250 | 180 | 145 | 120 | 2 | 20 | 4- φ 18 | 200 | 170 | 200 | 23 |
| 80 | 3 | 300 | 195 | 160 | 135 | 2 | 22 | 4- φ 18 | 200 | 200 | 255 | 29 |
| 100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 2 | 22 | 8- φ 18 | 280 | 270 | 325 | 46 |
| 125 | 5 | 400 | 275 | 190 | 185 | 2 | 24 | 8- φ 18 | 320 | 335 | 405 | 70 |
| 150 | 6 | 460 | 280 | 210 | 210 | 2 | 24 | 8- φ 18 | 320 | 370 | 450 | 95 |
| 200 | 8 | 570 | 335 | 240 | 265 | 2 | 26 | 8- φ 23 | 400 | 480 | 600 | 170 |
| 250 | 10 | 680 | 390 | 295 | 320 | 2 | 28 | 12- φ 23 | 500 | 545 | 620 | 270 |
| 300 | 12 | 790 | 440 | 350 | 368 | 2 | 28 | 12- φ 23 | 500 | 585 | 680 | 320 |
| PN1.6MPa |
| 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4- φ 14 | 120 | 110 | 115 | 4 |
| 20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 120 | 120 | 130 | 5 |
| 35 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 140 | 125 | 140 | 6 |
| 32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4- φ 18 | 140 | 130 | 155 | 9 |
| 40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 2 | 18 | 4- φ 18 | 160 | 140 | 180 | 12 |
| 50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 2 | 20 | 4- φ 18 | 160 | 160 | 200 | 15 |
| 65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 2 | 20 | 4- φ 18 | 200 | 175 | 205 | 24 |
| 80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 2 | 22 | 8- φ 18 | 200 | 205 | 260 | 30 |
| 100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 2 | 24 | 8- φ 18 | 260 | 275 | 330 | 48 |
| 125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 2 | 26 | 8- φ 18 | 320 | 340 | 410 | 75 |
| 150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 2 | 28 | 8- φ 23 | 320 | 375 | 460 | 105 |
| 200 | 8 | 600 | 335 | 295 | 265 | 2 | 30 | 12- φ 23 | 400 | 485 | 605 | 182 |
| 250 | 10 | 730 | 405 | 355 | 320 | 2 | 32 | 12- φ 25 | 500 | 550 | 625 | 298 |
| 300 | 12 | 850 | 460 | 410 | 375 | 2 | 34 | 12- φ 25 | 600 | 590 | 665 | 345
|



永嘉渤工阀门有限公司主导产品有调节阀、减压阀、闸阀、截止阀、球阀、止回阀、蝶阀、疏水阀、安全阀、旋塞阀、柱塞阀、隔膜阀、刀闸阀、电站阀系列、油田阀系列、过滤器等10个系列1600多个品种公称直径:3-3200MM,公称压力:0.6-42Mpa,150Lb-3500Lb,阀门驱动方式有手动,蜗轮传动,齿轮传动、电动、气动、液动。产品按照国家JB、GB标准、美国API、ASME、日本JIS、英国BS、德国DIN等先进工业国家标准!
公司始终以科技创新,一切为满足用户的经营理念,以质量是企业的生命,人才是企业的根本,客户是企业的支柱,管理是企业的灵魂经营之道,以更加求实的精神,竭诚为用户提供优质的阀门产品和更加完善的售后服务。
欢迎广大新老客户光临惠顾,愿与您建立长期友好的合作关系,在互惠互利的基础上携手共创辉煌。

永嘉渤工阀门有限公司
联 系 人:王绍泉 先生 (销售部 经理) 给我留言
电 话:86 0577 57796661
移动电话:13806833242
传 真:86 0577 67367855
地 址:中国 浙江 永嘉县 瓯北镇博能路27号
邮 编:325102
