温馨提示:
产品图片属性及价格仅供参考,详情请旺旺或来电咨询!
QQ:1579621213 电话:021-63810008 手机:13651893737供应“Z41F46/F3-16/25/40衬氟楔式闸阀”如需求购“Z41F46/F3-16/25/40衬氟楔式闸阀”请联系我们。
产品展示
229AH41F46/F3-16269Z天然气衬氟升降式止回阀
249UQ41F46/F3-16C/25289T油类衬氟法兰球阀
产品概述
230BH40F46270A天然气衬氟新型升降立式止回阀
汽油衬氟楔式闸阀是一种最带见的启闭阀门,利用两侧面密封呈楔状的闸板来接通或截断管路中介质,楔式闸阀不允许微量开启在管路中作节流装置用,以免因高速流动的介质冲蚀而加快密封面的损坏。FEP(F46)、PCTFE(F3)衬氟闸阀适用在-50℃~150℃的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂,FEP还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。
250VQ41F4-16C/25/40290U油类手动衬氟球阀
主要特点
231CH42F46/F3-16271B天然气衬氟升降立式止回阀
1.阀体有扁体和圆体两种形状:GB阀门采用圆体,ANSI磅级阀门DN≤300Lb采用扁体,DN≥400Lb采用圆体,阀体、阀盖的内腔和闸板、阀杆外表面等直接与介质接触的部件,全部名衬FEP(F46)等氟塑料;
2.密封副为FPF(F46)/ FEP(F46)或其它材料组合,摩擦系数小,启闭力矩低;
3.填料采用PTFE(F4)标准填料,密封性能好,维修更换方便;
4.带有弹性的闸板,可补偿闸板密封面与阀座密封面之间楔角偏差,吻合度好,密封效果理想;
5.介质可从两侧任意方向通过闸阀,适用于介质方向可能改变的管路上作用启闭装置。
251WQ41FS-16C/25/40291V油类手动衬胶球阀
基本型号
232DH44F46-16/25/40272C天然气衬氟立式止回阀
| 手动 | Z41F3 | Z40F3 | 蜗轮 | Z441F3 | Z440F3 |
| Z41F46 | Z40F46 | Z541F46 | Z540F46 |
| 气动 | Z641F3 | Z640F3 | 电动 | Z941F3 | Z940F3 |
| Z641F46 | Z640F46 | Z941F46 | Z940F46 |
252XQ341F46-16C292W油类蜗轮衬氟法兰球阀
技术规范
233EH76F46273D天然气双瓣旋启式衬氟止回阀
| 设计标准 | GB12234 |
| 结构长度 | GB12221 |
| 法兰标准 | JB/T79-94 |
| GB9113.1-26 |
| 检验试验 | GB/T13927 |
| 驱动方式 | 手动、电动、气动 |
253YQ347F46-16C/25/40293X油类蜗轮衬氟球阀
零件材料
234FG41F46/F3/F4274E天然气衬氟法兰隔膜阀
| 序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈耐酸铸钢 | 超低碳不锈耐酸铸阀 |
| Z | C | P | R | PL | RL |
| 1 | 阀体/端盖/闸板 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | 阀杆 | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 3 | 衬里/阀座 | PTFE(F4)、PCTFE(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶性4) |
| 4 | 填料/压盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 5 | 填料 | PTFE(F4) | PTFE(F4) | PTFE(F4) |
| 6 | 活节螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
| 7 | 阀杆螺母 | ZCuAI10Fe3 | ZCuAI10Fe3 | ZCuAI10Fe3 |
| 8 | 紧固螺母 | 45 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti |
| 9 | 螺母 | | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
| 10 | 手轮 | WCB | WCB | WCB |
254ZFQ41F46/F3294Y油类衬氟放料球阀
结构图片
235GG45F46-10C/16C275F天然气衬氟直流式隔膜阀
255AQ41F-6S295Z油类增强聚丙烯球阀
连接尺寸
236HG41F-6S276G天然气增强聚丙烯隔膜阀
| 公称通径 | 标准值 | 参考值 |
| DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Фd | D0 | H1 | H2 | W(Kg) |
| PN0.6MPa |
| 15 | 1/2 | 140 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4-Ф12 | 100 | 100 | 120 | 5 |
| 20 | 3/4 | 152 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4-Ф12 | 100 | 120 | 140 | 6 |
| 25 | 1 | 165 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-Ф12 | 120 | 130 | 150 | 7 |
| 32 | 11/4 | 178 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 120 | 156 | 185 | 10 |
| 40 | 11/2 | 240 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-Ф14 | 160 | 165 | 205 | 18 |
| 50 | 2 | 250 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-Ф14 | 160 | 350 | 400 | 25 |
| 65 | 21/2 | 270 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-Ф14 | 180 | 370 | 435 | 30 |
| 80 | 3 | 280 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 180 | 430 | 510 | 43 |
| 100 | 4 | 300 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 220 | 495 | 595 | 58 |
| 125 | 5 | 325 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 220 | 610 | 735 | 100 |
| 150 | 6 | 350 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 240 | 670 | 820 | 115 |
| 200 | 8 | 400 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-Ф18 | 240 | 815 | 1015 | 145 |
| 250 | 10 | 450 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-Ф18 | 240 | 965 | 1215 | 230 |
| 300 | 12 | 500 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-Ф23 | 280 | 1140 | 1440 | 335 |
| 350 | 14 | 550 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12-Ф23 | 280 | 1275 | 1625 | 540 |
| 400 | 16 | 600 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16-Ф23 | 320 | 1445 | 1845 | 670 |
| 450 | 18 | 650 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16-Ф23 | 320 | 1530 | 1980 | 780 |
| 500 | 20 | 700 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16-Ф23 | 360 | 1725 | 2225 | 850 |
| 公称通径 | 标准值 | 参考值 |
| DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Фd | D0 | H1 | H2 | W(Kg) |
| PN1.0MPa |
| 15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Ф14 | 100 | 110 | 125 | 6 |
| 20 | 3/4 | 152 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 100 | 120 | 140 | 7 |
| 25 | 1 | 165 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 120 | 132 | 155 | 8 |
| 32 | 11/4 | 178 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Ф18 | 120 | 156 | 185 | 11 |
| 40 | 11/2 | 240 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 160 | 167 | 210 | 20 |
| 50 | 2 | 250 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Ф18 | 160 | 358 | 410 | 28 |
| 65 | 21/2 | 270 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Ф18 | 180 | 375 | 440 | 32 |
| 80 | 3 | 280 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Ф18 | 180 | 435 | 515 | 45 |
| 100 | 4 | 300 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Ф18 | 220 | 500 | 600 | 60 |
| 125 | 5 | 325 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Ф18 | 220 | 615 | 740 | 110 |
| 150 | 6 | 350 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Ф23 | 240 | 675 | 825 | 120 |
| 200 | 8 | 400 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Ф23 | 280 | 820 | 1020 | 150 |
| 250 | 10 | 450 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Ф23 | 320 | 970 | 1220 | 240 |
| 300 | 12 | 500 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-Ф23 | 320 | 1145 | 1445 | 340 |
| 350 | 14 | 550 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-Ф23 | 360 | 1280 | 1630 | 550 |
| 400 | 16 | 600 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-Ф25 | 400 | 1450 | 1850 | 680 |
| 450 | 18 | 650 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-Ф25 | 500 | 1538 | 1988 | 795 |
| 500 | 20 | 700 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-Ф25 | 500 | 1730 | 2230 | 880 |
| 公称通径 | 标准值 | 参考值 |
| DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Фd | W | H1 | H2 | W(Kg) |
| PN1.6MPa |
| 15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Ф14 | 120 | 110 | 130 | 7 |
| 20 | 3/4 | 152 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 120 | 120 | 140 | 8 |
| 25 | 1 | 165 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 120 | 135 | 160 | 9 |
| 32 | 11/4 | 178 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Ф18 | 160 | 160 | 190 | 13 |
| 40 | 11/2 | 240 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 160 | 170 | 220 | 25 |
| 50 | 2 | 250 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Ф18 | 160 | 360 | 410 | 32 |
| 65 | 21/2 | 270 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Ф18 | 180 | 380 | 440 | 38 |
| 80 | 3 | 280 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Ф18 | 180 | 440 | 520 | 50 |
| 100 | 4 | 300 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-Ф18 | 240 | 500 | 600 | 68 |
| 125 | 5 | 325 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-Ф18 | 240 | 615 | 740 | 125 |
| 150 | 6 | 350 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-Ф23 | 280 | 680 | 830 | 170 |
| 200 | 8 | 400 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-Ф23 | 280 | 820 | 1020 | 210 |
| 250 | 10 | 450 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-Ф25 | 320 | 980 | 1230 | 260 |
| 300 | 12 | 500 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-Ф25 | 320 | 1150 | 1450 | 480 |
| 350 | 14 | 550 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-Ф25 | 400 | 1285 | 1635 | 620 |
| 400 | 16 | 600 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-Ф30 | 400 | 1455 | 1855 | 805 |
| 450 | 18 | 650 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-Ф30 | 500 | 1545 | 1990 | 880 |
| 500 | 20 | 700 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-Ф34 | 500 | 1735 | 2235 | 920 |
|
| 公称通径 | 标准值 | 参考值 |
| DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Фd | D0 | H1 | H2 | WT(Kg) |
| PN2.5MPa |
| 15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 120 | 110 | 130 | 8 |
| 20 | 3/4 | 152 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 120 | 120 | 140 | 9 |
| 25 | 1 | 165 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 160 | 135 | 160 | 10 |
| 32 | 11/4 | 178 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Ф18 | 160 | 160 | 190 | 14 |
| 40 | 11/2 | 240 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 180 | 170 | 220 | 28 |
| 50 | 2 | 250 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Ф18 | 180 | 360 | 410 | 36 |
| 65 | 21/2 | 270 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-Ф18 | 240 | 380 | 440 | 45 |
| 80 | 3 | 280 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Ф18 | 240 | 440 | 520 | 58 |
| 100 | 4 | 300 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-Ф23 | 280 | 500 | 600 | 76 |
| 125 | 5 | 325 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-Ф25 | 280 | 615 | 740 | 143 |
| 150 | 6 | 350 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-Ф25 | 320 | 680 | 830 | 178 |
| 200 | 8 | 400 | 360 | 310 | 278 | 3 | 34 | 12-Ф25 | 320 | 820 | 1020 | 243 |
| 250 | 10 | 450 | 425 | 270 | 332 | 3 | 36 | 12-Ф30 | 400 | 980 | 1230 | 275 |
| 300 | 12 | 500 | 485 | 430 | 390 | 4 | 40 | 16-Ф30 | 400 | 1150 | 1450 | 520 |
| 公称通径 | 标准值 | 参考值 |
| DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Фd | W | H1 | H2 | W(Kg) |
| PN4.0MPa |
| 15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 46 | 2 | 14 | 4-Ф14 | 160 | 220 | 240 | 9 |
| 20 | 3/4 | 152 | 105 | 75 | 56 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 180 | 256 | 280 | 12 |
| 25 | 1 | 165 | 115 | 85 | 65 | 3 | 16 | 4-Ф14 | 180 | 275 | 305 | 14 |
| 32 | 11/4 | 178 | 140 | 100 | 76 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 200 | 285 | 318 | 16 |
| 40 | 11/2 | 190 | 150 | 110 | 84 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 200 | 320 | 36 5 | 29 |
| 50 | 2 | 216 | 165 | 125 | 99 | 3 | 20 | 4-Ф18 | 280 | 371 | 425 | 33 |
| 65 | 21/2 | 241 | 185 | 145 | 118 | 3 | 22 | 8-Ф18 | 280 | 393 | 463 | 46 |
| 80 | 3 | 283 | 200 | 160 | 132 | 3 | 24 | 8-Ф18 | 320 | 455 | 5 35 | 53 |
| 100 | 4 | 305 | 235 | 190 | 156 | 3 | 24 | 8-Ф22 | 360 | 551 | 660 | 80 |
| 125 | 5 | 381 | 270 | 220 | 184 | 3 | 26 | 8-Ф26 | 400 | 634 | 755 | 128 |
| 150 | 6 | 403 | 300 | 250 | 211 | 3 | 28 | 8-Ф26 | 400 | 708 | 860 | 155 |
| 200 | 8 | 419 | 375 | 320 | 284 | 3 | 34 | 12-Ф30 | 450 | 858 | 1060 | 265 |
| 250 | 10 | 457 | 450 | 385 | 315 | 3 | 38 | 12-Ф33 | 560 | 1015 | 1270 | 370 |
| 300 | 12 | 502 | 515 | 450 | 409 | 4 | 42 | 16-Ф33 | 640 | 1200 | 1580 | 550 |
标签二
256BJ41F46/F3296A油类衬氟法兰截止阀
连接尺寸
237ID371F46/F3277H天然气蜗轮衬氟对夹蝶阀
| 公称通径 | 标准值 | 参考值 |
| DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Фd | D0 | H1 | H2 | W(Kg) |
| ANSI 150Lb |
| 15 | 1/2 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 2 | 12 | 4-Ф15 | 120 | 110 | 130 | 8 |
| 20 | 3/4 | 117 | 98 | 70 | 43 | 2 | 12 | 4-Ф15 | 120 | 120 | 140 | 9 |
| 25 | 1 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 2 | 12 | 4-Ф15 | 160 | 135 | 160 | 10 |
| 32 | 11/4 | 140 | 117 | 89 | 64 | 2 | 13 | 4-Ф15 | 160 | 160 | 190 | 13 |
| 40 | 11/2 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 2 | 15 | 4-Ф15 | 180 | 170 | 220 | 26 |
| 50 | 2 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 2 | 16 | 4-Ф19 | 180 | 360 | 410 | 34 |
| 65 | 21/2 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 2 | 18 | 4-Ф19 | 240 | 380 | 440 | 42 |
| 80 | 3 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 2 | 19 | 4-Ф19 | 240 | 440 | 520 | 54 |
| 100 | 4 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 2 | 24 | 8-Ф19 | 280 | 500 | 600 | 72 |
| 125 | 5 | 254 | 254 | 216 | 186 | 2 | 24 | 8-Ф22 | 280 | 615 | 740 | 132 |
| 150 | 6 | 267 | 279 | 241.5 | 216 | 2 | 26 | 8-Ф22 | 320 | 680 | 830 | 175 |
| 200 | 8 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 2 | 29 | 8-Ф22 | 320 | 820 | 1020 | 220 |
| 250 | 10 | 330 | 406 | 362 | 324 | 2 | 31 | 12-Ф25 | 400 | 980 | 1230 | 265 |
| 300 | 12 | 356 | 483 | 432 | 381 | 2 | 32 | 12-Ф25 | 400 | 1150 | 1450 | 490 |
| 350 | 14 | 381 | 533 | 476 | 413 | 2 | 35 | 12-Ф29 | 450 | 1285 | 1635 | 620 |
| 400 | 16 | 406 | 597 | 540 | 470 | 2 | 37 | 16-Ф29 | 450 | 1455 | 1855 | 810 |
| 450 | 18 | 432 | 635 | 578 | 533 | 2 | 40 | 16-Ф32 | 500 | 1545 | 1990 | 890 |
| 500 | 20 | 457 | 699 | 635 | 584 | 2 | 43 | 20-Ф32 | 500 | 1735 | 2235 | 940 |
| 600 | 24 | 508 | 813 | 749.5 | 692 | 2 | 48 | 20-Ф35 | 500 | 1850 | 2450 | 980 |
| 公称通径 | 标准值 | 参考值 |
| DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Фd | D0 | H1 | H2 | W(Kg) |
| ANSI 300Lb |
| 15 | 1/2 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 2 | 15 | 4-Ф15 | 160 | 220 | 240 | 9 |
| 20 | 3/4 | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 2 | 16 | 4-Ф19 | 160 | 256 | 280 | 16 |
| 25 | 1 | 165 | 124 | 89 | 51 | 2 | 18 | 4-Ф19 | 180 | 275 | 305 | 18 |
| 32 | 11/4 | 178 | 133 | 98.5 | 64 | 2 | 19 | 4-Ф19 | 180 | 285 | 318 | 20 |
| 40 | 11/2 | 190 | 156 | 114.5 | 73 | 2 | 21 | 4-Ф22 | 200 | 320 | 365 | 28 |
| 50 | 2 | 216 | 165 | 127 | 92 | 2 | 23 | 8-Ф19 | 200 | 371 | 425 | 38 |
| 65 | 21/2 | 241 | 190 | 149 | 105 | 2 | 26 | 8-Ф22 | 280 | 393 | 463 | 50 |
| 80 | 3 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 2 | 29 | 8-Ф22 | 280 | 455 | 535 | 60 |
| 100 | 4 | 305 | 254 | 200 | 157 | 2 | 32 | 8-Ф22 | 320 | 551 | 660 | 75 |
| 125 | 5 | 381 | 279 | 235 | 186 | 2 | 35 | 8-Ф22 | 320 | 634 | 755 | 135 |
| 150 | 6 | 403 | 318 | 270 | 216 | 2 | 37 | 12-Ф22 | 360 | 708 | 860 | 180 |
| 200 | 8 | 419 | 381 | 330 | 270 | 2 | 42 | 12-Ф25 | 360 | 858 | 1060 | 280 |
| 250 | 10 | 457 | 445 | 387.5 | 324 | 2 | 48 | 16-Ф29 | 400 | 1015 | 1270 | 370 |
| 300 | 12 | 502 | 521 | 451 | 381 | 2 | 51 | 16-Ф32 | 460 | 1209 | 1580 | 560 |
| 350 | 14 | 762 | 584 | 514.5 | 413 | 2 | 54 | 20-Ф32 | 500 | 1300 | 1650 | 640 |
| 400 | 16 | 838 | 648 | 571.5 | 470 | 2 | 58 | 20-Ф35 | 560 | 1500 | 1900 | 880 |
| 450 | 18 | 914 | 711 | 628.5 | 533 | 2 | 61 | 24-Ф35 | 560 | 1600 | 2050 | 970 |
| 500 | 20 | 991 | 775 | 686 | 584 | 2 | 64 | 24-Ф35 | 640 | 1785 | 2285 | 990 |
| 600 | 24 | 1143 | 914 | 813 | 692 | 2 | 70 | 24-Ф41 | 640 | 1810 | 2410 | 1005 |
257CJ45F46/J45297B油类衬氟直流截止阀
243OLJGJ001-10C283N天然气衬氟三通管件