温馨提示:
产品图片属性及价格仅供参考,详情请旺旺或来电咨询!
QQ:1579621213 电话:021-63810008 手机:13651893737供应“H76Y不锈钢美标对夹式双瓣止回阀”如需求购“H76Y不锈钢美标对夹式双瓣止回阀”请联系我们。
产品展示
720AH76Y760Z氧气不锈钢对夹式双瓣止回阀
740UGH41Y780T氧气德标升降式止回阀
产品概述
721BH76H/W761A氧气不锈钢对夹双瓣式止回阀
污水不锈钢美标对夹式双瓣止回阀的功能是用来防止管路中的介质倒流。属于自动阀类,启闭件靠流动介质的力量自行开启或关闭。只用于介质单向流动的管路上,阻止介质回流, 关闭行程短,并有弹簧加载,可显著减少水锤现象。蝶式止回阀用于纯净管路及工业、环保、水处理、高层建筑给排水管路,阻止介质逆向流动之用。
741VDH44Y-150781U氧气不锈钢低温止回阀
特点优点
722CH41N762B氧气不锈钢气体升降式止回阀
1、结构长度短,其长度只有H44/H41的1/4~1/8, 体积小、重量轻,其重量只有H44/H41止回阀的1/4~1/20。
2、阀瓣行程短、关阀冲击力小,:阀瓣关闭快速,水锤压力小。
3、动作灵敏、密封性能好;流道通畅、流体阻力小。
4、整体结构、简单紧凑、造型美观;
5、水平管道或垂直管道均可使用,安装方便;使用寿命长、可靠性高。
742WH43Y/W782V氧气不锈钢高压直通止回阀
制造标准
723DH61H/Y763C氧气锻钢承插焊止回阀
1、设计与制造:API594、API6D、JB/T8937
2、构长度:API594、API6D、JB/T8937
3、压力温度:ANSI/ASME B16.34、JB/T74、GB/T9124
4、检验与试验:API598、JB/T9092
743XH44F783W氧气工程塑料旋启式止回阀
压力试验
724EHy41F/W-16T764D氧气全铜止回阀
| 公称压力 | 强度试验 | 水密封试验 | 气密封试验 |
| PN(Lb) | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 |
| 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5-0.7 | 60-100 |
| 300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 |
| 600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 |
| 900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 |
| 1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 |
744YH41F-10S784X氧气工程塑料升降式止回阀
零件材料
725FHy41F/W-16P765E氧气不锈钢止回阀
| 序号 | 零件名称 | 碳钢系列 | 不锈钢系列 |
| 1 | 阀体/Body | A216/WCB | A351/CF8 | A351/CF8M | A351/CF3M |
| 2 | 阀瓣/Disc | CF8 | A182/F304 | A182/F316 | A182/F316L |
| 3 | 销轴/Hinge Pin | A182F6 | A182/F304 | A182/F316 | A182/F316L |
| 4 | 弹簧/ Spring | 316 | 316 | 316 | 316L |
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 |
| 适用温度 | —29℃~425℃ | —29℃~450 ℃ |
745ZH41Y-25785Y氧气高温高压止回阀
结构图片
726GHy44F/W-16T766F氧气全铜止回阀
746AH41F46/F3-10786Z氧气升降式衬氟止回阀
连接尺寸
727HHy44F/W-16P767G氧气不锈钢止回阀
安装尺寸及重量:(Class 150)
| Class 150 |
| DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 750 | 900 | 1050 | 1200 |
| NPS (in) | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| L | 60 | 67 | 73 | 73 | 86 | 98 | 127 | 146 | 181 | 184 | 191 | 203 | 219 | 222 | 305 | 305 | 368 | 432 | 524 |
| D | 92 | 105 | 127 | 157 | 186 | 216 | 270 | 324 | 381 | 413 | 470 | 533 | 584 | 692 | 800 | 857 | 1022 | 1194 | 1359 |
| Wt(Kg) | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 15 | 23 | 30 | 37 | 49 | 62 | 78 | 98 | 125 | 281 | 300 | 395 | 470 | 596 |
安装尺寸及重量:(Class 300)
| Class 300 |
| DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 750 | 900 | 1050 | 1200 |
| NPS (in) | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| L | 60 | 67 | 73 | 73 | 86 | 98 | 127 | 146 | 181 | 222 | 232 | 264 | 292 | 318 | 368 | 368 | 483 | 586 | 692 |
| D | 92 | 105 | 127 | 157 | 186 | 216 | 270 | 324 | 381 | 413 | 470 | 533 | 584 | 692 | 800 | 857 | 1022 | 1194 | 1302 |
| Wt(Kg) | 2 | 3 | 6 | 9.5 | 15 | 20 | 25 | 32 | 39 | 52 | 67 | 82 | 102 | 135 | 298 | 322 | 400 | 515 | 612 |
安装尺寸及重量:(Class 600)
| Class 600 |
| DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1050 |
| NPS (in) | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 |
| L | 60 | 67 | 73 | 73 | 136 | 165 | 213 | 229 | 273 | 305 | 362 | 368 | 438 | 505 | 635 | 701 |
| D | 92 | 105 | 127 | 157 | 216 | 270 | 324 | 381 | 413 | 470 | 533 | 584 | 692 | 857 | 1022 | 1168 |
| Wt(Kg) | 2.5 | 3.5 | 7 | 11 | 22 | 35 | 41 | 57 | 72 | 83 | 100 | 140 | 350 | 410 | 590 | 698 |
安装尺寸及重量:(Class 900)
| Class 900 |
| DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| NPS (in) | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
| L | 70 | 83 | 83 | 102 | 159 | 206 | 241 | 292 | 356 | 384 | 451 | 451 | 495 |
| D | 92 | 105 | 127 | 157 | 216 | 270 | 324 | 381 | 413 | 470 | 533 | 584 | 692 |
| Wt(Kg) | 3 | 4 | 8.5 | 13 | 25 | 41 | 59 | 82 | 105 | 198 | 225 | 256 | 400 |
安装尺寸及重量:(Class 1500)
| Class 1500 |
| DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| NPS (in) | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
| L | 70 | 83 | 83 | 102 | 159 | 206 | 248 | 305 | 356 | 384 | 468 | 533 | 559 |
| D | 92 | 105 | 127 | 157 | 216 | 270 | 324 | 381 | 413 | 470 | 533 | 584 | 692 |
| Wt(Kg) | 4 | 7 | 11 | 27.5 | 49 | 62 | 90 | 125 | 155 | 275 | 300 | 458 | 525 |
747BH41J-6787A氧气升降式衬胶止回阀
联系我们
739TGH41Y779S氧气不锈钢德标升降式止回阀
| 联系电话: | 021-63810008 |
| 联系电话: | 021-56320177 |
| 联系电话: | 021-66286778 |
| 移动电话: | 13651717868 |
| QQ: | 1579621213 |
| 传真号码: | 021-56321005 |
| 联系地址: | 上海市普陀区中潭路100弄164号 |
| 邮政编码: | 200061 |
| 公司主页: | www.ljfamen.com(阀门) |
| 公司主页: | www.sell-valves.com(阀门) |
| 公司主页: | www.jianyafa.sh.cn(减压阀) |
| 公司主页: | www.anquanfa.sh.cn(安全阀) |
| 公司主页: | www.diancifa.sh.cn(电磁阀) |
| 公司主页: | www.sh-valves.com(阀门) |
759NH41X799M氧气铁壳铜芯消声止回阀