


一、设计标准
| 设计制造规范 | BS1873,ANSI B16.34 |
| 结构长度 | ANSI B16.10 |
| 法兰连接尺寸 | ANSI B16.5 |
| 试验与检验 | API 598 |
二、结构特点:
1、结构紧凑,造型美观,性能优良。阀瓣与阀杆采用活络连接结构,启闭灵活,阀杆设计了倒密封副,提高阀门的使用寿命和密封性能。
2、密封副材料配对合理,阀瓣在运行时与阀座的摩擦力很小,使用寿命长。
3、阀杆表面经氮化处理,具有良好的抗腐蚀性、抗摩擦性。填料采用石墨或者四氟材料,密封可靠,操作灵活,启闭力矩小。
4、可选用各种配管法兰标准及法兰密封面型式,还可选用手动、蜗轮传动、电动、气动、液动等各种驱动方式,满足用户不同需求。
三、性能与规范
公称压力 (LB) | 试验压力(Mpa) |
| 强度试验 | 密封试验 | 上密封试验 | 气密封试验 |
| 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 |
| 300 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 0.6 |
| 600 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 0.6 |
四、适用介质和温度
| 阀门主体材料 | 适用介质 | 适用温度 |
| P(CF8) | 硝酸类 | 450° |
| PL(CF3) | 强氧化性介质 | 450° |
| R(CF8M) | 醋酸类 | 450° |
| RL(CF3M) | 尿素等腐蚀类 | 450° |
五、主要零件和材料
| 序号 | 零件名称 | P | PL | R | RL |
| 1 | 阀体 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
| 2 | 阀盖 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
| 3 | 阀瓣 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
| 4 | 阀杆 | F304 | F304L | F316 | F316L |
| 5 | 密封面 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
| 6 | 填料 | PTEE(F4)或柔性石墨 |
| 7 | 紧固螺母 | A193-B8M |
| 8 | 螺母 | A194-8 |
| 9 | 操作手柄 | WCC |
六、主要外形尺寸和连接尺寸

美标(ANSI):Class150(150LB) 单位:mm
公称通径 | L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H |
| in | DN |
| 1/2" | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 1.6 | 4-Φ15 | 200 |
| 3/4" | 20 | 117 | 98 | 70 | 43 | 12 | 1.6 | 4-Φ15 | 205 |
| 1" | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 4-Φ15 | 230 |
| 1 1/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 1.6 | 4-Φ15 | 240 |
| 1 1/2" | 40 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 4-Φ15 | 270 |
| 2" | 50 | 203 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-Φ19 | 300 |
| 2 1/2" | 65 | 216 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 1.6 | 4-Φ19 | 340 |
| 3" | 80 | 241 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-Φ19 | 360 |
| 4" | 100 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-Φ19 | 420 |
| 5" | 125 | 356 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 8-Φ22 | 460 |
| 6" | 150 | 406 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-Φ22 | 500 |
| 8" | 200 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-Φ22 | 590 |
| 10" | 250 | 622 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-Φ25 | 710 |
| 12" | 300 | 698 | 483 | 432 | 381 | 32 | 1.6 | 12-Φ25 | 810 |
| 14" | 350 | 787 | 533 | 476 | 413 | 35 | 1.6 | 12-Φ29 | 880 |
| 16" | 400 | 914 | 597 | 540 | 470 | 37 | 1.6 | 16-Φ29 | 940 |
美标(ANSI):Class300(300LB) 单位:mm
公称通径 | L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H |
| in | DN |
| 1/2" | 15 | 152 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 1.6 | 4-Φ15 | 200 |
| 3/4" | 20 | 178 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 1.6 | 4-Φ19 | 205 |
| 1" | 25 | 203 | 124 | 89 | 51 | 18 | 1.6 | 4-Φ19 | 230 |
| 1 1/4" | 32 | 216 | 133 | 98.5 | 64 | 19 | 1.6 | 4-Φ19 | 240 |
| 1 1/2" | 40 | 229 | 156 | 114.3 | 73 | 21 | 1.6 | 4-Φ22 | 270 |
| 2" | 50 | 267 | 165 | 127 | 92 | 22 | 1.6 | 8-Φ19 | 300 |
| 2 1/2" | 65 | 292 | 190 | 149.4 | 105 | 25 | 1.6 | 8-Φ22 | 340 |
| 3" | 80 | 318 | 210 | 168.2 | 127 | 29 | 1.6 | 8-Φ22 | 360 |
| 4" | 100 | 356 | 254 | 200.2 | 157 | 32 | 1.6 | 8-Φ22 | 420 |
| 5" | 125 | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 8-Φ22 | 460 |
| 6" | 150 | 444 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 12-Φ22 | 500 |
| 8" | 200 | 559 | 381 | 330 | 270 | 41 | 1.6 | 12-Φ25 | 590 |
| 10" | 250 | 622 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 1.6 | 16-Φ29 | 710 |
| 12" | 300 | 711 | 521 | 451 | 381 | 51 | 1.6 | 16-Φ32 | 810 |
| 14" | 350 | 762 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 1.6 | 20-Φ32 | 880 |
| 16" | 400 | 864 | 648 | 571 | 470 | 58 | 1.6 | 20-Φ35 | 940 |
美标(ANSI):Class600(600LB) 单位:mm
公称通径 | L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H |
| in | DN |
| 1/2" | 15 | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 6.4 | 4-Φ15 | 200 |
| 3/4" | 20 | 190 | 118 | 82.5 | 43 | 16 | 6.4 | 4-Φ19 | 205 |
| 1" | 25 | 216 | 124 | 89 | 51 | 18 | 6.4 | 4-Φ19 | 230 |
| 1 1/4" | 32 | 229 | 133 | 98.5 | 64 | 21 | 6.4 | 4-Φ19 | 240 |
| 1 1/2" | 40 | 241 | 156 | 114.3 | 73 | 23 | 6.4 | 4-Φ22 | 270 |
| 2" | 50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 26 | 6.4 | 8-Φ19 | 300 |
| 2 1/2" | 65 | 330 | 190.5 | 149.4 | 105 | 29 | 6.4 | 8-Φ22 | 340 |
| 3" | 80 | 356 | 210 | 168.2 | 127 | 32 | 6.4 | 8-Φ22 | 360 |
| 4" | 100 | 432 | 273 | 216 | 157 | 38 | 6.4 | 8-Φ25 | 420 |
| 5" | 125 | 508 | 330 | 266.7 | 186 | 45 | 6.4 | 8-Φ29 | 460 |
| 6" | 150 | 559 | 356 | 292 | 216 | 48 | 6.4 | 12-Φ29 | 500 |
| 8" | 200 | 660 | 419 | 349 | 270 | 56 | 6.4 | 12-Φ32 | 590 |
| 10" | 250 | 787 | 508 | 432 | 324 | 64 | 6.4 | 16-Φ35 | 710 |
| 12" | 300 | 838 | 559 | 489 | 381 | 67 | 6.4 | 20-Φ35 | 810 |