
D641X-6、10、16气动软密封蝶阀
主要外形连接尺寸
DN | 主要外形连接尺寸 | 法兰尺寸和螺栓孔尺寸 |
L1 | L | H | H1 | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa |
D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d |
50 | 150 | 108 | 82.5 | 338 | 180 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 185 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 170 | 112 | 92.5 | 358 | 180 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 180 | 114 | 100 | 413 | 245 | 72 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 190 | 127 | 110 | 428 | 240 | 72 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 210 | 140 | 125 | 444 | 240 | 72 | 240 | 20 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 210 | 140 | 142.5 | 553 | 350 | 93 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
200 | 230 | 152 | 170 | 678 | 350 | 93 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
250 | 250 | 165 | 192.5 | 742 | 550 | 350 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
300 | 270 | 178 | 222.5 | 803 | 600 | 350 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
350 | 290 | 190 | 252.5 | 866 | 600 | 350 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
400 | 310 | 216 | 282.5 | 940 | 600 | 350 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
450 | 330 | 222 | 307.5 | 995 | 750 | 380 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
500 | 550 | 229 | 335 | 1058 | 750 | 380 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
600 | 390 | 267 | 390 | 1163 | 750 | 380 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
700 | 430 | 292 | 447.5 | 1283 | 750 | 380 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
800 | 470 | 318 | 507.5 | 1398 | 750 | 380 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
900 | 510 | 330 | 557.5 | 1498 | 1250 | 380 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
1000 | 550 | 410 | 615 | 1608 | 1500 | 580 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
1200 | 630 | 470 | 727.5 | 1876 | 1500 | 580 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 |
天津市科科阀门制造有限公司是一家专业生产高、中、底压阀门的高新技术企业。长期与高等院校组成科研技术联合体,从事阀门的研究开发、创新改进,已获得多项领先技术。其中在脱硫阀门、导热油专用球阀、双密封蝶阀、截止阀、闸阀解决了很多企业在阀门使用过程中存在的跑、冒、滴、漏问题,取得很好的企业信誉和社会效益。
我司产品种类有:蝶阀全系列产品、高温球阀、闸阀、截止阀、止回阀及各种水利控制阀。公称直径10——1200mm;公称压力0.6——32MPa;适用温度-96——600(摄氏度)。可按用户需要分别采用手动、蜗轮传动、电动、气动等驱动方式。根据适用不同介质的阀门可分别选用碳钢、不锈钢、耐腐蚀钢、耐热钢、合金钢、低碳钢等各种介质。产品除采用国家标准外,还可按照API、ANSI、JIS、BS、DIN等国外先进标准设计制造。适用介质:油品、蒸汽、水、天然气、导热油、广泛应用于石油、化工、天然气、染料、药业、食品、水电、供热、造纸、建筑等行业。
天津市科科阀门制造有限公司通过了ISO9001:2000标准质量体系认证。我司秉承“顾客至上,锐意进取,质量第一”的经营理念,以先进的技术与严格的管理,零缺陷的质量目标,带给您优质的产品,以良好的信誉及全方位服务回报广大用户对我公司的厚爱
Z | A | J | D | 9 | 71 | F | 16 | P | G |
自控阀门 | 执行机构类型: | 位移 特征: | 阀门代号: | 传动形式: | 连接形式: | 密封面材料: | 公称 压力: | 阀体 材质: | 温度类型: |
| D:表示PS系列 | J:表示角行程 | Q:表示球阀 | 9:表示电动 | 41:表示法兰 | F:表示四氟乙烯 | 16:表示1.6MPa | C:表示碳钢 | G:表示中温型 |
| R:表示3810系列 | S:表示直行程 | D:表示碟阀 | 6:表示气动 | 11:表示丝扣 | H:表示金属硬密封 | 25:表示2.5MPa | P:表示不锈钢 | 常温省略 |
| A:CKR系列 | | V:表示V形球阀 | | 71:表示对夹式 | | 40:表示4.0MPa | R:表示316L | |
| C:其它系列 | | | | | | 64:表示6.4MPa | F46:表示阀体衬四氟 | |
公司主页:www.tianjinkoko.com.cn
电 话:022-86311306
传 真:022-86311305
顺祝商祺!