
 | 三片式内法兰球阀 | | 产品名称: | 三片式内法兰球阀 | | 产品品牌: | 利博 | | 产品型号: | Q41F | | 适用压力: | 1.0Mpa~10Mpa | | 适用介质: | 适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多种介质 | | 适用温度: | -29~180℃ | | 适用环境: | 石油、天然气、水暖、消防、液压油、工程机械等行业; | | 产品特点: | 流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。 结构简单、体积小、重量轻。三片式法兰球阀按其通道位置可分为直通式,三通式和直角式。后两种球阀用于分配介质与改变介质的流向。 | | 资料来源: | 官网:http://www.xinligd.com 国际站:http://www.xlpipe.com |
|




三片式法兰球阀是一种比较新型的球阀类别,它有着自身结构所独有的一些优越性,如开关无摩擦,密封不易磨损,启闭力矩小。这样可减小所配执行器的规格。配以多回转电动执行机构,可实现对介质的调节和严密切断。广泛适用于石油化工城市给排水等要求严格切断的工况。

三片式法兰球阀的工作原理是靠旋转阀恋来使阀门畅通或闭塞。球阀开关轻便,体积小,可以做成很大口径,密封可靠,结构 简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,在各行业得到广泛的应用。


产品优势:
1. 流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。
2. 结构简单、体积小、重量轻。
3. 紧密可靠,球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好,在真空系统中也已广泛使用。
4. 操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。
5. 维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。
6. 在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。
7. 适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。 球旋转90度时,在进、出口处应全部呈现球面,从而截断流动。

| 部件Description Of Parts | Q41F-(16-64)C | Q41F-(16-64)P | Q41F-(16-64)R |
| 主体Body | WCB | ZG1Cr18Ni9TI CF 8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M |
| 阀盖Bonnet | WCB | ZG1Cr18Ni9TI CF 8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M |
| 球体Ball | ICr18Ni9Ti 304 | 1Cr18Ni9Ti 304 | 1Cr18Ni12Mo2Ti 316 |
| 阀杆Stem | ICr18Ni9Ti 304 | 1Cr18Ni9Ti 304 | 1Cr18Ni12Mo2Ti 316 |
| 密封Sealing | | 聚四氟乙烯 | |
| 包装Packing | | 聚四氟乙烯 | |
| DN | d | W | H | PN | ANSI | | D | K | D1 | C | N-φ | | D | K | D1 | C | N-φ | | D | K | D1 | C | N-φ |
| L |
| 15 | 115 | 125 | 75 | 130 | 108 | PN16 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | PN40 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 450Ib | 89 | 60.5 | 35 | 11 | 4-15 |
| 20 | 20 | 140 | 80 | 150 | 117 | 105 | 75 | 58 | 16 | 4-14 | 105 | 75 | 58 | 18 | 4-14 | 98 | 70 | 43 | 12 | 4-15 |
| 25 | 25 | 140 | 85 | 160 | 127 | 115 | 85 | 68 | 16 | 4-14 | 115 | 85 | 68 | 18 | 4-14 | 108 | 79.5 | 51 | 13 | 4-15 |
| 32 | 32 | 170 | 100 | 180 | 140 | 140 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 117 | 89 | 64 | 13 | 4-15 |
| 40 | 38 | 200 | 110 | 200 | 165 | 150 | 110 | 88 | 16 | 4-18 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-18 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 4-15 |
| 50 | 50 | 220 | 120 | 230 | 178 | 165 | 125 | 102 | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-18 | 152 | | 92 | 16 | 4-19 |
| 65 | 65 | 280 | 130 | 250 290 | 190 | 185 | 145 | 122 | 18 | 4-18 | 185 | 145 | 122 | 22 | 4-18 | 178 | | 105 | 118 | 4-19 |
| 80 | 78 | 300 | 140 | 280 310 | 203 | 200 | 160 | 138 | 20 | 8-18 | 200 | 160 | 138 | 24 | 4-18 | 190 | | 127 | 20 | 4-19 |
| 100 | 100 | 340 | 160 | 320 350 | 229 | 220 | 180 | 158 | 20 | 8-18 | 235 | 190 | 162 | 24 | 4-22 | 229 | | 157 | 24 | 8-19 |
