




| 体型 | 规格 | 规格 | 规格 | 内丝直径mm | 阀体总长mm | 阀体中间mm | 手轮宽mm | 内孔通径 mm | 称重g |
| 中 | 4分 | DN15 | 1/2 | 19 | 40.5 | 65 | 20.2 | 12.5 | 180 |
| 中 | 6分 | DN20 | 3/4 | 25 | 43.5 | 69 | 21.7 | 14 | 243 |
| 中 | 1寸 | DN25 | 1 | 30.5 | 47 | 76.5 | 23.5 | 19 | 310 |
| 中 | 1寸2 | DN32 | 11/4 | 39 | 54 | 92 | 70.5 | 26 | 512 |
| 中 | 1寸半 | DN40 | 11/2 | 45 | 53 | 100 | 70.5 | 28 | 619 |
| 中 | 2寸 | DN50 | 2 | 57 | 58 | 110 | 77 | 34 | 896 |
| 大体加厚 | 4分 | DN15 | 1/2 | 19 | 46 | 67.5 | 23 | 14 | 240 |
| 大体加厚 | 6分 | DN20 | 3/4 | 25 | 47.5 | 77 | 23.7 | 15.5 | 300 |
| 大体加厚 | 1寸 | DN25 | 1 | 30.5 | 52 | 88.5 | 26 | 22 | 403 |
| 大体加厚 | 1寸2 | DN32 | 11/4 | 39 | 54.5 | 104 | 27.2 | 26.5 | 619 |
| 大体加厚 | 1寸半 | DN40 | 11/2 | 45 | 59 | 82.5 | 29.5 | 33 | 797 |
| 大体加厚 | 2寸 | DN50 | 2 | 57 | 67.5 | 133.5 | 33.7 | 43.5 | 1246 |
| 大体加厚 | 2寸半 | DN65 | 21/2 | 76 | 76 | 190 | 38 | 53.5 | 2278 |
| 加厚通径 | 4分 | DN15 | 1/2 | 19 | 48 | 71.5 | 24 | 15 | 300 |
| 加厚通径 | 6分 | DN20 | 3/4 | 25 | 49 | 80 | 24.5 | 20 | 333 |
| 加厚通径 | 1寸 | DN25 | 1 | 30.5 | 56 | 94 | 28 | 25 | 500 |
阀体材质全铜 手柄手轮材质铁
1、公称压力:1.6MPa
2、工作介质:水、油、气
3、工作温度:-20℃≤t≤200℃
4、管螺纹符合GZ34520301和GB/T8464-1988标准本店详细说明本店产品均由PIC中国CC中国人民财产股份有限公司承保
本店产品均过检测,如需检测报告可随产品一附寄
如产品在一年内出现质量问题可退回本店运费由我方支付
联系电话13701417966 QQ781319653
地址江苏省常州市天宁区飞龙路健身北路红绿灯交叉口嘉盛苑
大件联系小二为你节省运费费用。 否走德邦物流。指定物流专线, 铁路有到达建议你走中铁快运
我们全力全心为你服务 。真诚为你节省运
