| 尺寸 | 铜芯克重 | 铜芯止回阀单价(不含税不含运费出厂价) | 塑料芯克重 | 塑料芯止回阀单价(不含税不含运费出厂价) |
| 1/2 | 140 | 7.03 | 125 | 6.2 |
| 3/4 | 235 | 11.8 | 195 | 9.5 |
| 1 | 300 | 15.3 | 260 | 12.8 |
| 1-1/4 | 470 | 24.3 | 420 | 21.2 |
| 1-1/2 | 630 | 33 | 530 | 25.9 |
| 2 | 1000 | 53 | 800 | 38.9 |
| 2-1/2 | 1900 | 95 | 1550 | 77 |
| 3 | 2500 | 125 | 2100 | 100.5 |
| 4 | 3900 | 196 | 3000 | 148 |
备注:材料是57-3黄铜,立式止回阀分为铜芯跟塑料芯两种.克重跟单价均如表格所附,这个价格为全国统一出厂价
此为铜芯止回阀
此为塑料芯止回阀
