

硬密封球阀是专为介质温度高于300℃的工矿条件而设计的,密封形式采用金属球对金属阀座密封,具有抗高温,耐磨损,防火,防静电等优点,可选用浮动球或固定球结构。
技术规范
基本设计:GB/T 12237、API 6D
测 试:GB/T 13927、API 598
产品规格
产品型号:Q41H/Y、Q47H/Y
尺寸范围:DN15~DN600、1/2~15
压力等级:1.6~10.0MPa,150~600Lb
硬密封球阀壳体材料:碳钢、不锈钢
硬密封球阀适用介质:气体、液体、蒸汽
硬密封球阀操作方式:手动、气动、电动
硬密封球阀采用单斜面弹性密封圈或V型槽弹性密封圈结构设计,当介质压力太小时,密封圈与球体的接触面积较小,故有较大的密封比压,确保可靠密封,介质压力较大时,密封圈与球体接触面积增大,故密封圈能受较大的介质推力而不会损坏。由于聚四乙烯等密封圈材料具有良好的自润滑性,与球体的摩擦损小,故球阀的使用寿命长。
主要零件 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18NT 12Mo2Ti
| CF8(316) | CF3M(316L) |
球体、阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | OCr18Ni9 (304)
| 00Cr19Ni11 (304L)
| 1Cr18Ni 12Mo2Ti
| 0CR17Ni 12Mo2(316)
| 00Cr17Ni 14Mo2(316L)
|
密封圈 | 特种硬化材料 |
填料、垫圈 | 柔性石墨环 柔性石墨缠绕垫 |
适用工况 | 适用介质 | 高温的或含有颗粒等介质 |
适用温度 | |
应用规范 | 设计制造按 | |
法兰迟寸按 | | JB79-59、GB9113、HG20592-97 | ANSI B16.5 | JIS B2212-2214 |
|
结构长度按 | | GB12221-89 | ANSI B16.10 | JIS B2002 |
|
检验试验按 | | GB/T13927-89 JB/T9092-99 | API598 | API598 |
|
Q41硬(软)密封球阀主要连接尺寸(JB规格)
型号 | 公称通径 Dn (mm) | 尺 寸 (mm) |
L | D | Dl | D2 | B-f | Z-φd | H | DO |
Q41H-16C/P/R | 15 | 130 | 96 | 86 | 46 | 14-2 | 4-14 | 60 | 108 |
20 | 140 | 105 | 75 | 65 | 14-2 | 4-14 | 64 | 120 |
25 | 150 | 165 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 90 | 165 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | 105 | 180 |
40 | 180 | 146 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 150 | 24O |
50 | 200 | 160 | 126 | 100 | 18-3 | 4-18 | 190 | 240 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 195 | 320 |
80 | 260 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 216 | 360 |
100 | 280 | 216 | 180 | 165 | 20-3 | 8-18 | 260 | 400 |
125 | 320 | 246 | 210 | 186 | 22-3 | 8-18 | 280 | 500 |
150 | 360 | 280 | 2lO | 210 | 2l-3 | 8-23 | 320 | 600 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 370 | 800 |
250 | 450 | 406 | 355 | 320 | 3O-33 | 12-25 | | |
型号 | 公称通径 Dn (mm) | 尺 寸 (mm) |
L | D | Dl | D2 | B-f | Z-φd | H | Do |
Q41H-25C/P/R | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 60 | 108 |
20 | 14O | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 | 64 | 120 |
25 | 150 | 115 | 85 | B5 | 16-2 | l-14 | 90 | 165 |
32 | 165 | 136 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | 106 | 180 |
4O | 180 | 146 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 160 | 24O |
50 | 200 | 160 | 126 | 100 | 20-3 | 4-18 | 205 | 270 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 215 | 360 |
80 | 260 | 195 | 160 | 136 | 22-3 | 8-18 | 230 | 4OO |
100 | 280 | 230 | 190 | 165 | 24-3 | 8-23 | 270 | 500 |
125 | S20 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-26 | 300 | 600 |
150 | 360 | 300 | 260 | 218 | 30-3 | 8-26 | 340 | 900 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-26 | 4OO | 1100 |
260 | 457 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-30 |

