
Z41F46衬氟闸阀
| 设计标准 | HG/T 3704, GB/T 12234 | API 60 |
| 结构长度 | HG/T 3704, GB/T 12221 | ASMEB16.10 |
| 法兰形式尺寸 | HG/T 20592, GB/T 9119 | ASME B16.5, JIS B2220 |
| 检验与试验 | G8/T 13927,J8/T 9092 | API 598 |
| 公称、压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 150Lb |
实验压力 (MPa) | 壳体试压 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 高压密封 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 低压密封 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 适用温度(℃) | PFA: -30~200 FEP -30~150 GXPO: -10~80 |
| 适用介质 | 盐酸、硝酸、氢氟酸、液氯、硫酸、王水等强腐蚀性介质 |
特注:衬氟阀门壳体试压和密封按照上表测试,测试标准仅参考通用阀门标准,高压力要求情况订制加工。

阀门主要零件材料:
| 零件名称 | 铸钢 | 耐酸不锈钢 |
| C | P | R | PL | RL |
| 阀体/阀盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 闸板/填料压盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 阀杆 | 2Cr13 SS304 SS410 |
| 衬里材料 | FEP、PFA、GXPO |
| 阀杆螺母 | 黄铜 |
| 手轮 | QT400-15 |
| 紧固螺栓 | A193 B7 | A320 B8 | A193 B8M |
| 螺母 | A194 2H | A194 8 | A194 8M |

HG/T 20592 PN10 (单位:mm)
| DN | L | D | D1 | D2 | Z-d | f | b | H | Do |
| 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 2 | 14 | | 160 |
| 32 | 140 | 140 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 16 | | 160 |
| 40 | 165 | 150 | 110 | 85 | 4-18 | 3 | 16 | | 180 |
| 50 | 178 | 165 | 125 | 100 | 4-18 | 3 | 16 | 295 | 180 |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 4-18 | 3 | 18 | 335 | 220 |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 8-18 | 3 | 20 | 402 | 250 |
| 100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 8-18 | 3 | 20 | 455 | 280 |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 185 | 8-18 | 3 | 22 | 605 | 320 |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 210 | 8-23 | 3 | 24 | 690 | 360 |
| 200 | 292 | 340 | 295 | 265 | 8-23 | 3 | 26 | 727 | 400 |
| 250 | 330 | 395 | 350 | 320 | 12-23 | 4 | 28 | 970 | 450 |
| 300 | 356 | 445 | 400 | 368 | 12-23 | 4 | 28 | 1135 | 500 |
HG/T20592 PN16
| 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 2 | 14 | | 160 |
| 32 | 140 | 140 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 16 | | 160 |
| 40 | 165 | 150 | 110 | 85 | 4-18 | 3 | 16 | | 180 |
| 50 | 178 | 165 | 125 | 100 | 4-18 | 3 | 16 | 295 | 180 |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 4-18 | 3 | 18 | 335 | 220 |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 8-18 | 3 | 20 | 402 | 250 |
| 100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 8-18 | 3 | 20 | 455 | 280 |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 185 | 8-18 | 3 | 22 | 605 | 320 |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 210 | 8-23 | 3 | 24 | 690 | 360 |
| 200 | 292 | 340 | 295 | 265 | 12-23 | 3 | 26 | 727 | 400 |
| 250 | 330 | 410 | 355 | 320 | 12-26 | 4 | 28 | 970 | 450 |
| 300 | 356 | 465 | 410 | 375 | 12-26 | 4 | 28 | 1135 | 500 |


HG/T 20592 PN25 (单位:mm)
| DN | L | D | D1 | D2 | Z-d | f | b | H | Do |
| 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 2 | 16 | | 160 |
| 32 | 140 | 140 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 18 | | 160 |
| 40 | 165 | 150 | 110 | 85 | 4-18 | 3 | 18 | | 180 |
| 50 | 178 | 165 | 125 | 100 | 4-18 | 3 | 20 | 295 | 180 |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 8-18 | 3 | 22 | 335 | 220 |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 8-18 | 3 | 22 | 402 | 250 |
| 100 | 229 | 235 | 190 | 160 | 8-23 | 3 | 24 | 455 | 280 |
| 125 | 254 | 270 | 220 | 188 | 8-26 | 3 | 28 | 605 | 320 |
| 150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 8-26 | 3 | 30 | 690 | 360 |
| 200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 12-26 | 3 | 34 | 727 | 400 |
| 250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 12-30 | 4 | 36 | 970 | 450 |
| 300 | 356 | 485 | 430 | 390 | 16-30 | 4 | 40 | 1135 | 500
|
生产厂家:中国 北京
北京良精阀门科技有限公司
地址: 北京市丰台区岳各庄梅市口 邮编: 100166
公司邮箱: E-mail:fms0518@163.com
公司总机: 010-5266 0703
销售总部:13520686038 13683117162
◆销售部:
联系人:吕永兴
手机:135 2068 6038
电话:010-5266 0703
微信:fm0518
传真:010-668696416
QQ:68167210
◆国际贸易部:电话:010-5266 0703