


通径 DN(mm) | L | D1 | D | 重量(kg) |
| PN1.0/1.6MPaPN2.5/4.0MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | |
| 50 | 15 | 19 | 25 | 104 | 104 | 109 | 109 | 1.2 |
| 65 | 15 | 19 | 38 | 125 | 125 | 129 | 129 | 1.6 |
| 80 | 16 | 19 | 46 | 140 | 140 | 144 | 144 | 2.2 |
| 100 | 16 | 19 | 71.5 | 160 | 160 | 170 | 170 | 2.7 |
| 125 | 17 | 19 | 95 | 185 | 185 | 196 | 196 | 3.8 |
| 150 | 19 | 29 | 114 | 220 | 220 | 226 | 226 | 5.8 |
| 200 | 26 | 29 | 140 | 270 | 270 | 286 | 293 | 14 |
| 250 | 29 | 38 | 188 | 330 | 331 | 343 | 355 | 17.5 |
| 300 | 38 | 51 | 216 | 380 | 386 | 403 | 420 | 27 |
| 350 | 38 | 45 | 263 | 440 | 446 | 460 | 477 | 41.5 |
| 400 | 48 | 55 | 305 | 491 | 495 | 517 | 549 | 60 |
| 450 | 48 | 60 | 356 | 541 | 558 | 567 | 574 | 74 |
| 500 | 58 | 70 | 406 | 596 | 620 | 622 | 626 | 116 |
| 600 | 68 | 78 | 482 | 698 | 732 | 734 | 745 | 178 |
| 700 | 70 | 80 | 562 | 813 | 804 | 831 | | |
| 800 | 75 | 95 | 664 | 918 | 912 | 942 | | |
| 900 | 75 | 95 | 738 | 1018 | 1012 | 1040 | | |
| 1000 | 90 | 100 | 846 | 1124 | 1126 | 1155
|
生产厂家:中国 北京
北京良精阀门科技有限公司
地址: 北京市丰台区岳各庄梅市口 邮编: 100166
公司邮箱: E-mail:fms0518@163.com
公司总机: 010-5266 0703
销售总部:13520686038 13683117162
◆销售部:
联系人:吕永兴
手机:135 2068 6038
电话:010-5266 0703
微信:fm0518
传真:010-668696416
QQ:68167210
◆国际贸易部:电话:010-5266 0703
