一、概述
X43F衬氟旋塞阀是用带通孔的塞体作启闭件,塞体随阀杆转动,以实现启闭动作的阀门。X43F衬氟旋塞阀启闭迅速、流体阻力小。基本系列有衬里旋塞阀(全衬型)和衬套旋塞阀(半衬型)。X43F衬氟旋塞阀多用于截断介质流动,也可进行介质分配(三通旋塞阀)。
X43F衬氟旋塞阀适用在-50℃~150℃的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂,FEP还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。
X43F衬氟旋塞阀有特强的耐腐蚀性,可长期输送任意浓度的酸、碱、盐液体介质使用寿命长,不老化,无毒素分解等优点,既有碳钢外壳的强度,又有内衬氟材料的耐腐蚀,是石油、化工、橡胶、塑料、制药、造纸、电镀、冶炼等诸多行业的理想选择。

二、衬氟旋塞阀基本系列有两类:
基本系列有衬里旋塞阀(全衬型) 和衬套旋塞阀(半衬型)。
1、X43F4型:特殊设计的阀座衬套(PTFE或对位聚苯)与钢制塞体组成的密封副;塞体为不锈钢(不衬)。
2、X43F46型:全部阀全、塞体通道表面内衬FEP。以及根据上述基本型式扩展而至的内衬PFA,PCTFE和使温度可达300。C,用于镶嵌阀座的对位聚苯新材料以满足各种工况需要。
X43F4和X43F46型自润滑旋塞阀具有独特的摇臂调节装置和理想的旋塞锥角设计,密封性能好,使用寿命长,具有进出口端同时密封的优点,在整个工作过程中密封副磨擦系数小,塞体运转灵活,永远不需润滑。
三、结构特点:
1、阀体进出口端窗口设计为双道沟槽密封环结构,旋塞在旋转过程中,其密封副间的密封比压在逐渐变化,直至到达全开或全关位置时,产生足够的密封比压,密封副达到零泄漏。
2、双道沟槽密封环即可以使PTFE衬套稳固在阀体内不产生位移,又可吸收由于温差变化引起衬套产生的微量变形,同时衬套与旋塞之间产生有力的擦拭作用,又提高了密封面的使用寿命。
3、塞轴上部采用一个PTFE膜片和O型圈与调节垫片组合,即可以调整密封面间的密封比压,使塞子转动灵活,又可以保证进、出口端和中法兰连接端的密封。
4、整个密封过程可近似认为与管道内压力无关。
5、PTFE衬套内,根据使用温度和工作介质采用不同材料的填充物,润滑好,寿命长。

四、技术规范
遵循规范 | STANDARD |
设计与制造 | GB 12240 |
结构长度 | GB 12240(中系列) |
法兰尺寸 | GB/T172416、GB/T91131(或按合同要求) |
压力试验 | GB/T 13927 |
标 志 | GB 12220 |
供 货 | GB/T 12252 |
五、基本型号
基本型号
手 动 | X43F(全衬里) | 气 动 | X643F(全衬里) |
X43F3(全衬里) | X643F3(全衬里) |
X43F46(全衬里) | X643F46(全衬里) |
蜗 轮 传 动 | X343F(全衬里) | 电 动 | X943F(全衬里) |
X343F3(全衬里) | X943F3(全衬里) |
X343F46(全衬里) | X943F46(全衬里) |
六、主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 碳钢 | 不锈钢 | 超低碳不锈钢 |
Z | C | P | R | Pl | R L |
1 | 阀体、阀盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | MCF3M |
2 | 衬里层阀座 /卡套 | PTFE(F4)PCTFE(F3)FVDF(F2)FEP(F46)PFA PPL对位聚苯 |
3 | 塞 子 | WCB 35(锻)MONEL合金CF8 CF8M CF3 CF3M |
4 | 调节垫圈 | 1Crl3 1Cr18Ni9 OOCr18NilO |
5 | 调节垫片 | RPTFE(增强F3)PFA(可溶性聚四氟乙烯) |
6 | O型圈 | FPM(氟橡胶、Si(硅橡胶) |
7 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Crl7Ni2 | 1Crl7Ni2 | 1Crl8Ni9Tl | 1Crl8Ni9Tl |
8 | 螺母 | 35 | 45 | OCrl8Ni9 | OCrl8Ni9 | OCrl8Ni9 | OCrl8Ni9 |
9 | 手柄 | | | | | | |

七、X43F衬氟旋塞阀外形尺寸0.6~1.0MPa
公称通径 | 标准值 | 参考值 |
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | 重量(kg) |
PN0.6MPa |
15 | 1/2 | 130 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4-φ12 | 120 | 80 | 6 |
20 | 3/4 | 130 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4-φ12 | 120 | 90 | 2.4 |
25 | 1 | 140 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-φ12 | 160 | 1OO | 3.4 |
32 | 11/4 | 165 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-φ14 | 160 | 110 | 4.8 |
40 | 11/2 | 165 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-φ14 | 200 | 120 | 6.O |
50 | 2 | 203 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-φ14 | 250 | 135 | 8.8 |
65 | 21/2 | 222 | 160 | 130 | 11O | 3 | 16 | 4-φ14 | 250 | 145 | 11.5 |
80 | 3 | 241 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-φ18 | 300 | 180 | 15.2 |
1OO | 4 | 305 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-φ18 | 300 | 195 | 18.8 |
125 | 5 | 356 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-φ18 | 350 | 210 | 22.5 |
150 | 6 | 394 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-φ18 | 200* | 450 | 48 |
200 | 8 | 457 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-φ18 | 200* | 490 | 65 |
250 | 10 | 533 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-φ18 | 240* | 550 | 88 |
300 | 12 | 610 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-φ23 | 280* | 600 | 125 |
350 | 14 | 686 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12-φ23 | 280* | 675 | 185 |
400 | 16 | 762 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16-φ23 | 320* | 780 | 255 |
450 | 18 | 864 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16-φ23 | 360* | 820 | 320 |
500 | 20 | 914 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16-φ23 | 360* | 910 | 405 |
PN1.0MPa |
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 120 | 80 | 1.6 |
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 90 | 2.4 |
25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 160 | 1OO | 3.4 |
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 160 | 110 | 4.8 |
40 | 11/2 | 165 | 145 | 11O | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 200 | 120 | 6.O |
50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 135 | 8.8 |
65 | 21/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 145 | 11.5 |
80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4/8-φ18 | 250 | 180 | 15.2 |
1OO | 4 | 305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 195 | 18.8 |
125 | 5 | 356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 350 | 210 | 22.5 |
150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 21O | 3 | 24 | 8-φ23 | 200* | 450 | 48 |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 240* | 490 | 65 |
250 | 10 | 533 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 280* | 550 | 88 |
300 | 12 | 610 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 320* | 600 | 125 |
350 | 14 | 686 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 320* | 675 | 185 |
400 | 16 | 762 | 565 | 51 5 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 360* | 780 | 255 |
*法兰尺寸PNl 0MPa、DN80螺孔数量JB78时Z=4,其它标准时z=8。
X43F衬氟旋塞阀外形尺寸1.6~2.5MPa
公称通径 | 标准值 | 参考值 |
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | 重量(kg) |
PN1.6MPa |
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 120 | 80 | 1.6 |
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 90 | 2.4 |
25 | 1 | 140 | 15 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 160 | 100 | 3.4 |
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 160 | 110 | 4.8 |
40 | 11/2 | 165 | 145 | 11O | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 200 | 120 | 6.0 |
50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 135 | 8.8 |
65 | 21/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 145 | 11.5 |
80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 180 | 15.2 |
100 | 4 | 305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 195 | 18.8 |
125 | 5 | 356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 | 350 | 210 | 22.5 |
150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 | 200* | 450 | 48 |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 | 200* | 490 | 65 |
250 | 10 | 533 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 | 240* | 550 | 88 |
300 | 12 | 610 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 | 280* | 600 | 125 |
350 | 14 | 686 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-φ25 | 320* | 675 | 185 |
400 | 16 | 762 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-φ30 | 360 | 780 | 255 |
PN2.5MPa |
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 85 | 2.0 |
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 140 | 95 | 3.0 |
25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 140 | 105 | 4.2 |
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 200 | 115 | 5.2 |
40 | 11/2 | 165 | 145 | 11O | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 250 | 125 | 7.2 |
50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 140 | 10 |
65 | 21/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 150 | 12.5 |
80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 185 | 18.5 |
1OO | 4 | 305 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-φ23 | 350 | 200 | 23 |
125 | 5 | 356 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-φ25 | 350 | 215 | 32 |
150 | 6 | 394 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-φ25 | 200* | 455 | 50 |
200 | 8 | 457 | 360 | 310 | 278 | 3 | 34 | 12-φ25 | 240* | 495 | 115 |
250 | 10 | 533 | 425 | 370 | 332 | 3 | 36 | 12-φ30 | 280* | 555 | 195 |
300 | 12 | 610 | 485 | 430 | 390 | 4 | 40 | 16-φ30 | 320* | 605 | 305 |
350 | 14 | 686 | 550 | 490 | 448 | 4 | 44 | 16-φ34 | 320* | 680 | 325 |
基本型号