主要性能参数: |
公称压力 | PN 1.0/1.6Mpa |
适用温度 | ≤120℃ |
适用介质 | 水、空气、食品、油品 |
主要零部件 | 阀体、阀瓣、阀杆、阀座、转轴 |
主要材料 | 球墨铸铁 |
D943X:
PN1.0/0.6Mpa
规格size | 传动装置 | L | D | D1 | d | n | d0 | b | f | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | Φ | 重量 |
mm | Kg |
DN100 | 802.1 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8 | 19 | 19 | 3 | 460 | 109 | 340 | 79 | 265 | 430 | 300 | 50 |
DN150 | 802.2 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8 | 23 | 19 | 3 | 530 | 143 | 340 | 79 | 265 | 430 | 300 | 60 |
DN200 | 802.3 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8 | 23 | 20 | 3 | 570 | 182 | 340 | 79 | 265 | 430 | 300 | 74 |
DN250 | 802.6 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12 | 23 | 22 | 3 | 660 | 219 | 470 | 110 | 370 | 595 | 400 | 111 |
DN300 | 802.12 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12 | 23 | 24.5 | 4 | 715 | 244 | 470 | 110 | 370 | 595 | 400 | 138 |
DN350 | 802.12 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16 | 23 | 24.5 | 4 | 750 | 283 | 470 | 110 | 370 | 595 | 400 | 160 |
DN400 | 802.15 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16 | 28 | 24.5 | 4 | 785 | 312 | 470 | 110 | 370 | 595 | 400 | 190 |
DN450 | 802.25 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20 | 28 | 25.5 | 4 | 890 | 344 | 580 | 140 | 400 | 660 | 500 | 245 |
DN500 | 802.5 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20 | 28 | 26.5 | 4 | 920 | 381 | 580 | 140 | 400 | 660 | 500 | 290 |
DN600 | 802.5 | 267 | 780/755 | 725/705 | 682/667 | 20 | 31/26 | 30 | 5 | 995 | 451 | 580 | 140 | 400 | 660 | 500 | 420 |
DN700 | 802.6 | 292 | 895/860 | 840/810 | 794/772 | 24 | 31/26 | 32.5 | 5 | 1055 | 526 | 580 | 140 | 400 | 660 | 500 | 511 |
DN800 | 903/402.1000 | 318 | 1015/975 | 950/920 | 901/878 | 24 | 34/31 | 35 | 5 | 1135 | 581 | 728 | 390 | 170 | 900 | 300 | 719 |
DN900 | 903/402.1200 | 330 | 1115/1075 | 1050/1020 | 1001/978 | 28/24 | 34/31 | 37.5 | 5 | 1190 | 643 | 728 | 390 | 170 | 900 | 300 | 867 |
DN1000 | 903/402.2000 | 410 | 1230/1175 | 1160/1120 | 1112/1078 | 28 | 37/31 | 40 | 5 | 1315 | 722 | 885 | 453 | 202 | 943 | 400 | 1160 |
DN1200 | 903/402.2500 | 470 | 1455/1405 | 1380/1340 | 1328/1295 | 32 | 40/34 | 45 | 5 | 1505 | 840 | 885 | 453 | 202 | 943 | 400 | 1564 |
D942X:
PN1.0/0.6Mpa
规格size | 传动装置 | D | D1 | d | b | f | n-d0 | L | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Φ | A | 4-S | B | E | F | h | 重量 |
mm | Kg |
DN1400 | 903/402.4000 | 1675 | 1590 | 1530 | 46 | 5 | 36-Φ43 | 530 | 1740 | 1150 | 1110 | 558 | 365 | 238 | 1140 | 500 | 310 | 33 | 1500 | 1360 | 1590 | 960 | 3003 |
DN1600 | 903/402.6000 | 1915 | 1820 | 1750 | 49 | 5 | 40-Φ49 | 600 | 1915 | 1305 | 1195 | 572 | 320 | 281 | 1200 | 600 | 340 | 33 | 1600 | 1460 | 1700 | 1050 | 4054 |
DN1800 | 903/402.8000 | 2115 | 2020 | 1950 | 52 | 5 | 44-Φ49 | 670 | 2100 | 1425 | 1275 | 612 | 345 | 308 | 1250 | 600 | 450 | 36 | 1900 | 1740 | 1990 | 1200 | 5569 |
DN2000 | 903/301/402.12000 | 2325 | 2230 | 2150 | 55 | 5 | 48-Φ49 | 760 | 2225 | 1580 | 1650 | 1015 | 440 | 366 | 1135 | 500 | 480 | 36 | 2000 | 1850 | 2100 | 1323 | 7242 |
DN2200 | 903/301/402.14000 | 2550 | 2440 | 2370 | 58 | 6 | 52-Φ56 | 580 | 2325 | 1710 | 1650 | 1015 | 440 | 366 | 1135 | 500 | 400 | 36 | 2030 | 1830 | 2150 | 1410 | 7854 |
DN2400 | 903/301/402.18000 | 2760 | 2650 | 2570 | 62 | 6 | 56-Φ56 | 750 | 2570 | 1880 | 1790 | 1070 | 480 | 411 | 1280 | 600 | 490 | 45 | 2310 | 2120 | 2460 | 1470 | 10949 |
DN2600 | 903/301/402.25000 | 2960 | 2850 | 2780 | 66 | 6 | 60-Φ56 | 900 | 2850 | 2010 | 2130 | 1200 | 612 | 521 | 1522 | 600 | 650 | 45 | 2400 | 2210 | 2540 | 1650 | |
DN1400 | 903/402.2500 | 1630 | 1560 | 1510 | 38 | 5 | 36-Φ37 | 530 | 1685 | 1150 | 885 | 453 | 291 | 202 | 943 | 400 | 310 | 33 | 1500 | 1360 | 1590 | 960 | 2682 |
DN1600 | 903/402.4000 | 1830 | 1760 | 1710 | 40 | 5 | 40-Φ37 | 600 | 1860 | 1305 | 1110 | 558 | 365 | 238 | 1140 | 500 | 340 | 33 | 1600 | 1460 | 1700 | 1050 | 3672 |
DN1800 | 903/402.5000 | 2045 | 1970 | 1918 | 42 | 5 | 44-Φ40 | 670 | 2005 | 1425 | 1110 | 558 | 365 | 238 | 1140 | 500 | 450 | 36 | 1860 | 1700 | 1960 | 1180 | 4738 |
DN2000 | 903/402.7000 | 2265 | 2180 | 2125 | 45 | 5 | 48-Φ43 | 760 | 2210 | 1580 | 1195 | 572 | 320 | 281 | 1200 | 600 | 480 | 36 | 1960 | 1840 | 2060 | 1303 | 6426 |
DN2200 | 903/402.10000 | 2475 | 2390 | 2335 | 48 | 6 | 52-Φ43 | 580 | 2350 | 1710 | 1275 | 612 | 345 | 308 | 1250 | 600 | 400 | 36 | 1970 | 1770 | 2090 | 1380 | 7007 |
DN2400 | 903/301/402.12000 | 2685 | 2600 | 2545 | 52 | 6 | 56-Φ43 | 750 | 2520 | 1880 | 1650 | 1015 | 440 | 366 | 1135 | 500 | 490 | 45 | 2310 | 2120 | 2460 | 1470 | 8802 |
DN2600 | 903/301/402.16000 | 2905 | 2810 | 2750 | 54 | 6 | 60-Φ49 | 900 | 2725 | 2010 | 1790 | 1070 | 480 | 411 | 1280 | 600 | 650 | 45 | 2400 | 2210 | 2540 | 1650 | 13127 |
DN2800 | 903/301/402.18000 | 3115 | 3020 | 2960 | 56 | 6 | 64-Φ49 | 1000 | 2845 | 2050 | 1790 | 1070 | 480 | 411 | 1280 | 600 | 860 | 45 | 2540 | 2300 | 2700 | 1760 | 15874 |
DN3000 | 903/301/402.20000 | 3315 | 3220 | 3160 | 60 | 6 | 68-Φ49 | 1000 | | 2300 | | | | | | | 860 | 45 | 2650 | 2520 | 2920 | 1840 | |
订购本产品一定要提前来电咨询,便于我们详细的提供符合您要求的产品,
咨询电话:4006961190 总机:021-51300738 传真:021-37709055
邮箱:dlh@sh-xyj.com