
型号 | 公称压力 PN(MPO) | 试验压力 PS(MPO) | 适用介质 | 适用温度 | 高温 |
壳体 | 密封 (液) | 密封 (气) |
HSF41S-16 | | | | 0.6 | | 小于等于200 | 小于等于300 |
HSF41S-16C | 1.6 | 2.40 | 1.76 | | 小于等于250 |
HSF41S-25C | 2.5 | 3.75 | 2.80 | 水蒸气 | 小于等于250 | |
HSF41S-40C | 4.0 | 6.00 | 4.40 | 油品气 | 小于等于250 |
HSF41S-64C | 6.4 | 9.60 | 7.04 | | 小于等于250 |
HSF41S-100C | 10 | 15 | 11 | | 小于等于200 |
HSF41S16PR | 1.6 | 2.40 | 1.76 | 硝酸类 | 小于等于200 |
HSF41S25PR | 2.5 | 3.75 | 2.80 | 醋酸类 | |
HSF41S40PR | 4.0 | 6.00 | 4.00 | | |
HSF41S-1.6活塞阀外形和连接尺寸(铸铁阀体)
公称通径 | 尺寸(mm) |
DN(MM) | L | D | D1 | D2 | DO | Z-¢D | B | H |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 120 | 4-14 | 16 | 214 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 140 | 4-18 | 18 | 220 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 160 | 4-18 | 18 | 243 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 180 | 4-18 | 20 | 283 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 200 | 4-18 | 20 | 304 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 240 | 8-18 | 20 | 331 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 280 | 8-18 | 24 | 370 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 350 | 8-18 | 26 | 510 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 400 | 8-23 | 28 | 549 |
HSF41S-1.6.C.P.R活塞阀外形和连接尺寸
公称通径 | 500尺寸(mm) |
DN(MM) | L | D | D1 | D2 | DO | Z-¢D | B | H |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 120 | 4-14 | 16 | 214 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 140 | 4-18 | 18 | 220 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 160 | 4-18 | 18 | 243 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 180 | 4-18 | 20 | 283 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 200 | 4-18 | 20 | 304 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 240 | 8-18 | 20 | 331 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 280 | 8-18 | 24 | 370 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 350 | 8-18 | 26 | 510 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 400 | 8-23 | 28 | 549 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 460 | 12-23 | 30 | 498 |
250 | 730 | 405 | 335 | 320 | 550 | 12-25 | 32 | 570 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 550 | 12-25 | 32 | |
350 | 787 | 520 | 470 | 435 | 600 | 16-25 | 34 | |
400 | 914 | 580 | 525 | 485 | 800 | 16-30 | 36 | |
450 | 978 | 640 | 585 | 545 | 800 | 20-30 | 40 | |
500 | 978 | 705 | 650 | 608 | 850 | 20-34 | 44 |