CFDF系列蝶阀是一款卫生型、自动或手动操作的蝶阀,适合于不锈钢管道系统内的各类应用。
工作原理
CFDF型系列蝶阀既可通过一个气动头进行遥控操作,也可以通过一个手柄进行手动操作。 执行器有三种标准款型,即常闭(NC)型,常开(NO)型和空气/空气(A/A)型。 执行器将一个活塞的轴向运动转换为阀门轴的90°旋转运动。当阀门体内的圆形蝶片接触到蝶阀的密封圈上时,执行器的扭矩增大,关闭阀门 选择不同的手动操作用的手柄可将阀门机械式锁定在开启,关闭,中间或其它的位置上。实现对流量进行调节。
技术参数
| 金属材质 | 与产品接触的部件 | 304L/316L (1.4307/1.4404) 锻造 |
| 不与产品接触的部件 | 304(1.4301) |
| |
| 密封材质 | 标配 | EPDM |
| 选配 | FPM,Silicone,NBR |
| 采用进口密封材料,所有密封材质均符合FDA 177.2600 |
| 温度 | 工作温度 | -20~+135℃(EPDM) |
| 灭菌温度 | 150℃(MAX 20min) |
| 压力 | 工作压力 | 0~10bar |
| 控制气源压力 | 5~8bar |
| 表面处理 | 内表面处理 | R≤0.8μm |
| 外表面处理 | R≤1.6μm |
| 连接 | 连接标准 | 焊接端: DIN 11850 系列0,2 |
| 焊接端: Inch管径标准 |
| 连接方式: 焊接.快装.螺纹.法兰等 |
| 选配 | 智能控制器 | 24V DC |
| 1/2个电磁阀 |
| 位置传感器 | 24V DC |
| 2只NPN或PNP位置传感器 |
| 三片式蝶阀/3A |
![]() | Size | O | D | Kxk | A | H |
| 1/2" | 78.0 | 12.7 | 8.0×8.0 | 100.0 | 39.0 |
| 3/4" | 78.0 | 19.1 | 8.0×8.0 | 100.0 | 39.0 |
| 1" | 78.0 | 25.4 | 8.0×8.0 | 100.0 | 39.0 |
| 1 1/2" | 86.0 | 38.1 | 8.0×8.0 | 104.0 | 43.0 |
| 2" | 102.0 | 50.8 | 10.0×10.0 | 104.0 | 51.0 |
| 2 1/2" | 115.0 | 63.5 | 10.0×10.0 | 112.0 | 57.5 |
| 3" | 128.0 | 76.8 | 10.0×10.0 | 112.0 | 64.0 |
| 4" | 154.0 | 101.6 | 11.0×11.0 | 128.0 | 77.0 |
| 6" | 215.0 | 152.4 | 11.0×11.0 | 180.0 | 107.5 |
| 8" | 235.0 | 203.2 | 14.0×14.0 | 180.0 | 142.5 |
| 三片式蝶阀/DIN |
![]() | Size | O | B | Kxk | A | H |
| DN15 | 78.0 | 18.0 | 8.0×8.0 | 100.0 | 39.0 |
| DN20 | 78.0 | 22.0 | 8.0×8.0 | 100.0 | 39.0 |
| DN25 | 78.0 | 28.0 | 8.0×8.0 | 100.0 | 39.0 |
| DN32 | 86.0 | 34.0 | 8.0×8.0 | 100.0 | 39.0 |
| DN40 | 90.0 | 40.0 | 8.0×8.0 | 100.0 | 45.0 |
| DN50 | 106.0 | 52.0 | 10.0×10.0 | 104.0 | 51.0 |
| DN65 | 124.0 | 70.0 | 10.0×10.0 | 112.0 | 60.0 |
| DN80 | 139.0 | 85.0 | 11.0×11.0 | 120.0 | 67.0 |
| DN100 | 159.0 | 104.0 | 11.0×11.0 | 128.0 | 77.0 |
| DN125 | 185.0 | 129.0 | 11.0×11.0 | 150.0 | 92.5 |
| DN150 | 215.0 | 154.0 | 11.0×11.0 | 180.0 | 107.5 |
| 三片式蝶阀ISO/IDF |
![]() | Size | O | D | Kxk | A | H |
| φ19 | 78.0 | 19.0 | 8.0×8.0 | 100.0 | 39.0 |
| φ25 | 78.0 | 25.4 | 8.0×8.0 | 100.0 | 39.0 |
| φ32 | 78.0 | 31.5 | 8.0×8.0 | 100.0 | 39.0 |
| φ38 | 86.0 | 38.1 | 8.0×8.0 | 100.0 | 43.0 |
| φ45 | 90.0 | 45.0 | 8.0×8.0 | 100.0 | 45.0 |
| φ51 | 102.0 | 50.8 | 10.0×10.0 | 104.0 | 51.0 |
| φ57 | 106.0 | 57.0 | 10.0×10.0 | 104.0 | 53.0 |
| φ63 | 115.0 | 63.5 | 10.0×10.0 | 112.0 | 57.5 |
| φ76 | 128.0 | 78.2 | 10.0×10.0 | 112.0 | 64.0 |
| φ89 | 139.0 | 89.0 | 11.0×11.0 | 120.0 | 69.5 |
| φ102 | 154.0 | 101.6 | 11.0×11.0 | 128.0 | 77.0 |
| φ108 | 159.0 | 108.0 | 11.0×11.0 | 128.0 | 79.5 |
| φ138 | 185.0 | 133.0 | 11.0×11.0 | 160.0 | 92.5 |
| φ159 | 215.0 | 159.0 | 11.0×11.0 | 160.0 | 107.5 |
| φ219 | 285.0 | 219.0 | 14.0×14.0 | 160.0 | 142.5 |
| 三片式蝶阀/SMS |
![]() | Size | O | D | Kxk | A | H |
| 25 | 78.0 | 25.4 | 8.0×8.0 | 100.0 | 39.0 |
| 32 | 78.0 | 31.8 | 8.0×8.0 | 100.0 | 39.0 |
| 38 | 86.0 | 38.1 | 8.0×8.0 | 100.0 | 43.0 |
| 51 | 102.0 | 50.8 | 10.0×10.0 | 104.0 | 51.0 |
| 63 | 115.0 | 63.5 | 10.0×10.0 | 112.0 | 57.5 |
| 76 | 128.0 | 76.2 | 10.0×10.0 | 112.0 | 64.0 |
| 89 | 139.0 | 89.0 | 11.0×11.0 | 120.0 | 69.5 |
| 102 | 154.0 | 101.6 | 11.0×11.0 | 128.0 | 77.0 |