
本公司网站产品价格仅供展示及供参考,具体价格请咨询旺旺或联系13736336189
未经联系直接拍下不支持发货!

| 产品名称:对夹式硬密封蝶阀 |
|
| 产品简介: |
| 结构长度 | 压力—温度等级 | 配管法兰 | 试验与检验 | GB12238 | GB12221 | JB/T74 GB9131 HGJ67 | JB/T74-90(JB74-90)GB9112-9131HGJ44-76 | GB/T13927 |
■型号、材料及主要参数
配管法兰
公称 压力PN/Mpa | 法兰密封面 | 产品型号 |
| 0.25 | | D73H-2.5C | D73W-2.5P | D73W-2.5P8 | D73W-2.5P3 | D73W-2.5R | D73W-2.5R8 | D73W-2.5R3 |
| 0.6 | D73H-6C | D73W-6P | D73W-6P8 | D73W-6P3 | D73W-6R | D73W-6R8 | D73W-6R3 |
| 1.0 | D73H-10C | D73W-10P | D73W-10P8 | D73W-10P3 | D73W-10R | D73W-10R8 | D73W-10R3 |
| 1.6 | D73H-16C | D73W-16P | D73W-16P8 | D73W-16P3 | D73W-16R | D73W-16R8 | D73W-16R3 |
| 2.5 | D73H-25 | D73W-25P | D73W-25P8 | D73W-25P3 | D73W-25R | D73W-25R8 | D73W-25R3 |
| 4.0 | D73H-40 | D73W-40P | D73W-40P8 | D73W-40P3 | D73W-40R | D73W-40R8 | D73W-40R3 |
| 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M |
压圈 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M(316L) |
蝶板 | 碳钢面堆焊Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M(316L) |
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 | 00Cr19Ni11 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr18Ni14Mo2 |
阀座 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 | 00Cr19Ni11 | 00Cr19Ni11 | 0Cr17Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni14Mo2 | 00Cr18Ni14Mo2 |
适用工况 | 适应介质 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 强氧化性介质 | 醋酸等腐蚀性介质 | 尿素等腐蚀性介质 |
蜗轮传动蝶阀 | 在阀门类型号D后加入“3”,表示,示例:D373H-16C |
气动蝶阀 | 在阀门类型代号后D后加入“6“,示例:D673H-25气压0.4-0.6Mpa |
电动蝶阀 | 在阀门类型代号后D后加入“9“,示例:D973H-16C |
■主要外型和连接尺寸Main Extemal and Connecting Dimensions
公称压力 PN(MPa) Nominal Pressure
公称通径 (DN) Nominal diameter
| 主要外形和连接尺寸Main External and Connecting Dimensions | 重量(kg)Weight |
L | D1 | D2 | Z-φd | H1 | H |
短 | 长 | D73 | D373 | D73 | D373 |
1.0 | 40 | 33 | 33 | 110 | 85 | 4-18 | 76 | 200 | 250 | 4 | 7.5 |
50 | 43 | 43 | 125 | 100 | 4-18 | 85 | 208 | 260 | 5 | 8.5 |
65 | 46 | 46 | 145 | 120 | 4-18 | 95 | 228 | 284 | 6 | 11 |
80 | 49 | 64 | 160 | 135 | 4-18 | 110 | 256 | 322 | 8.5 | 15.5 |
100 | 56 | 64 | 180 | 155 | 8-18 | 122 | 278 | 338 | 11.5 | 18.5 |
125 | 64 | 70 | 210 | 185 | 8-18 | 138 | 398 | 372 | 16 | 22.5 |
150 | 70 | 76 | 240 | 210 | 8-23 | 158 | 326 | 404 | 20.5 | 28 |
200 | 71 | 89 | 295 | 265 | 8-23 | 188 | - | 496 | - | 50 |
250 | 76 | 114 | 350 | 320 | 12-23 | 224 | - | 558 | - | 64 |
300 | 83 | 114 | 400 | 368 | 12-23 | 254 | - | 632 | - | 80 |
350 | 92 | 127 | 460 | 428 | 12-23 | 288 | - | 672 | - | 104 |
400 | 102 | 140 | 515 | 482 | 12-25/26 | 320 | - | 714 | - | 138 |
450 | 114 | 152 | 565 | 532 | 20-25/26 | 350 | - | 768 | - | 178 |
500 | 127 | 152 | 620 | 585 | 20-25/26 | 388 | - | 828 | - | 228 |
600 | 154 | 178 | 725 | 685 | 20-30 | 440 | - | 952 | - | 308 |
700 | 165 | 229 | 840 | 800 | 24-30 | 488 | - | 1000 | - | 438 |
800 | 190 | 241 | 950 | 905 | 24-34 | 572 | - | 1078 | - | 582 |
900 | 203 | 241 | 1050 | 1005 | 28-34 | 628 | - | 1180 | - | 770 |
1000 | 216 | 300 | 1160 | 1115 | 28-34 | 698 | - | 1272 | - | 890 |
1200 | 254 | 360 | 1380 | 1325 | 32-41 | 810 | - | 1418 | - | 1192 |
1400 | 381 | 390 | 1590 | 1525 | 26-48 | 940 | - | 1519 | - | 1460 |
1600 | 457 | 400 | 1820 | 1750 | 40-54 | 1060 | - | 1629 | - | 1850 |
1800 | 457 | 490 | 2020 | 1950 | 44-54 | 1150 | - | 1763 | - | 2082 |
2000 | 508 | 540 | 2230 | 2160 | 46-54 | 1265 | - | 2094 | - | 2661 |
1.6 | 40 | 33 | 33 | 110 | 85 | 4-18 | 76 | 200 | 250 | 4.5 | 8 |
50 | 43 | 43 | 125 | 100 | 4-18 | 85 | 208 | 260 | 5.5 | 9 |
65 | 46 | 46 | 145 | 120 | 4-18 | 95 | 228 | 284 | 6.5 | 11.5 |
80 | 49 | 64 | 160 | 135 | 8-18 | 110 | 256 | 322 | 9 | 16 |
100 | 56 | 64 | 180 | 155 | 8-18 | 122 | 278 | 338 | 12 | 19 |
125 | 64 | 70 | 210 | 185 | 8-18 | 138 | 298 | 372 | 17 | 23.5 |
150 | 70 | 76 | 240 | 210 | 8-23 | 158 | 326 | 404 | 21.5 | 29.5 |
200 | 71 | 89 | 295 | 265 | 12-23 | 188 | - | 496 | - | 52 |
250 | 76 | 114 | 355 | 320 | 12-25/26 | 224 | - | 558 | - | 66 |
300 | 83 | 114 | 410 | 375 | 12-25/26 | 254 | - | 632 | - | 83 |
350 | 82 | 127 | 470 | 435 | 16-25/26 | 288 | - | 672 | - | 108 |
400 | 102 | 140 | 525 | 485 | 16-30 | 320 | - | 714 | - | 142 |
450 | 114 | 152 | 585 | 545 | 20-30 | 350 | - | 768 | - | 182 |
500 | 127 | 152 | 650 | 608 | 20-34 | 388 | - | 828 | - | 234 |
600 | 154 | 178 | 770 | 718 | 20-36/41 | 440 | - | 952 | - | 316 |
700 | 165 | 229 | 840 | 788 | 24-36/41 | 488 | - | 1000 | - | 448 |
800 | 190 | 241 | 950 | 898 | 24-41 | 572 | - | 1078 | - | 592 |
900 | 203 | 241 | 1050 | 998 | 28-41 | 628 | - | 1180 | - | 784 |
1000 | 216 | 300 | 1170 | 1110 | 28-42/48 | 698 | - | 1272 | - | 1000 |
1200 | 254 | 360 | 1390 | 1325 | 32-48/54 | 810 | - | 1418 | - | 1212 |
1400 | 381 | 390 | 1590 | 1525 | 36-48/54 | 940 | - | 1519 | - | 1483 |
1600 | 457 | 440 | 1820 | 1750 | 40-58 | 1060 | - | 1629 | - | 1875 |







温州富利都阀门有限公司地处中国阀门之乡温州龙湾区。是专业的阀门生产商。企业建有完善的质量保证体系与售后保证服务体系,企业始终如一致力于依靠科技不断创新、努力开发新产品、能按照API、ANSI、BS、GB、JB、H6、等标准进行设计、生产和验收。
主要产品有:硬密封蝶阀、闸阀,截止阀,止回阀,球阀等几十种品种,1000多种规格。主要零件采用:HT200~HT350、QT350~QT900、WCB、LCB、WC6、WC9、ZGCr5Mov、ZG15R1roV、CF8、CF8M、CF3、CF3M12CrMov、ZG1C18Ni9Ti、ZG2Cr25Ni20SiZ。驱动形式:手动、电动、气动和液动。阀门规格从20~3000mm及2〃-42〃,工作压力从0.05-10.0MPa及150-600LB,工作温度1960℃-9000℃。

温州富利都阀门有限公司
◆ 地址:温州市龙湾区七四工业区
◆ 手机:13736336189(甘先生)
◆ 电话:0577-86997882 ◆
店铺:http://shop1353431960209.1688.com