【厂家直销】天津塘渤海SD341X涡轮法兰伸缩蝶阀 手动蝶阀
以上价格为虚假,阀体材质有铸铁、球墨、铸钢、不锈钢四个等级,。下单前请与客服沟通好具体采购类型,请勿直接下单,否则无法发货。
性能规范:Performance Specifications
| 公称通径DN(mm)Nominal diameter | DN50-1200 | | 公称压力PN(MPa)Nominal pressure | 1.0-1.6 | | 适用温度℃ work temperature | -23+121 | | 适用介质 Suitable mediums | 淡水、污水、海水、气体等 Fresh water,sewage,sea water,gas etc. | 驱动方式 Drive method | 可选用手动、电动、气动 Drive method,manual,electric,pneumatic |
主要零部件材质:Main parts material | ![]() |
| 序号NO. | 零件名称Part Name | 材料Material | | 1 | 阀体body | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢 Cast iron,ductile iron,cast steel stainless steel | | 2 | 阀板board | 球墨铸铁、不锈钢、铝合金 Ductile iron,stainless steel,aluminlum allcy | | 3 | 阀轴axle | 碳钢、不锈钢 Carbon stem,stainless steel | | 4 | 阀座seat | 橡胶 Rubber | | 5 | 密封Seal | O型圈O type rang |
|
法兰蝶阀外形尺寸、连接尺寸:
| 公称通径DN(mm) | L | 1.0MPa | 1.6MPa |
| D | D1 | H | H1 | Z-①d | D | D1 | Z-①d |
| 50 | 108 | 165 | 125 | 202 | 77 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
| 65 | 112 | 185 | 145 | 213 | 93 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
| 80 | 114 | 200 | 160 | 221 | 100 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 127 | 220 | 180 | 234 | 113 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
| 125 | 140 | 250 | 210 | 253 | 123 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
| 150 | 140 | 285 | 241 | 269 | 193 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 316 | 172 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
| 250 | 165 | 395 | 350 | 358 | 202 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
| 300 | 178 | 445 | 400 | 384 | 218 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
| 350 | 190 | 505 | 460 | 439 | 253 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
| 400 | 216 | 565 | 515 | 500 | 300 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
| 450 | 222 | 615 | 565 | 528 | 328 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
| 500 | 229 | 370 | 620 | 552 | 352 | 20-26 | 710 | 650 | 20-33 |
| 600 | 267 | 780 | 725 | 669 | 397 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
| 700 | 292 | 895 | 840 | 745 | 498 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
| 800 | 318 | 1015 | 950 | 803 | 571 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
| 900 | 510 | 1115 | 1050 | 880 | 615 | 28-33 | - | - | - |
| 1000 | 550 | 1230 | 1160 | 935 | 705 | 28-36 | - | - | - |
| 1200 | 630 | 1455 | 1380 | 1067 | 827 | 32-39 | - | - | -
|






