灰渣平板闸阀该产品的驱动装置有手动、电动、液动、气动、蜗轮蜗杆传动、齿轮传动等,用户可根据现场情况选用,如需群控和远距离遥控,可选用电动、液动、气动等驱动方式,动力源由用户自备
![]()
灰渣平板闸阀 Z43F-PN和Z43F1-PN灰渣平板闸阀外型及连接尺寸
| 公称通径DN | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | B | L | B1 | L1 | D | D1 | n-M-h* |
| 0.6MPa |
| 50 | 720 | 170 | 680 | 130 | 450 | 70 | 200 | 140 | 180 | 90 | 140 | 110 | 4-M12-32 |
| 65 | 830 | 190 | 780 | 140 | 500 | 80 | 220 | 140 | 180 | 90 | 160 | 130 | 4-M12-32 |
| 80 | 920 | 210 | 860 | 150 | 540 | 90 | 240 | 140 | 215 | 93 | 185 | 150 | 4-M12-32 |
| 100 | 990 | 275 | 885 | 170 | 600 | 110 | 265 | 150 | 215 | 93 | 205 | 170 | 4-M16-37 |
| 150 | 1280 | 370 | 1105 | 190 | 850 | 130 | 320 | 170 | 280 | 128 | 260 | 225 | 8-M16-37 |
| 200 | 1440 | 440 | 1250 | 215 | 1050 | 160 | 390 | 170 | 355 | 128 | 315 | 280 | 8-M16-42 |
| 250 | 1858 | 520 | 1570 | 235 | 1250 | 190 | 470 | 180 | 400 | 155 | 370 | 335 | 12-M16-42 |
| 300 | 2110 | 600 | 1790 | 280 | 1450 | 220 | 530 | 214 | 440 | 155 | 435 | 395 | 12-M20-47 |
| 350 | 2380 | 720 | 1970 | 310 | 1650 | 250 | 600 | 214 | 460 | 165 | 485 | 455 | 12-M20-47 |
| 400 | 2629 | 760 | 2215 | 350 | 1780 | 270 | 660 | 220 | 580 | 200 | 535 | 495 | 12-M20-47 |
| 450 | 2890 | 880 | 2380 | 380 | 2030 | 300 | 720 | 220 | 620 | 200 | 590 | 550 | 12-M20-47 |
| 500 | 3180 | 940 | 2550 | 410 | 2280 | 320 | 780 | 240 | 690 | 220 | 640 | 600 | 12-M20-47 |
| 600 | 3675 | 1100 | 3140 | 460 | 2320 | 340 | 880 | 268 | 770 | 220 | 755 | 705 | 20-M20-47 |
| 700 | 4250 | 1240 | 3450 | 500 | 2400 | 370 | 988 | 268 | 850 | 240 | 860 | 810 | 24-M22-49 |
| 800 | 4880 | 1380 | 4050 | 550 | 2440 | 400 | 1100 | 280 | 910 | 240 | 975 | 920 | 24-M27-49 |
| 900 | 5210 | 1565 | 4250 | 600 | 2500 | 450 | 1210 | 280 | 1000 | 260 | 1075 | 1020 | 24-M27-49 |
| 1000 | 5750 | 1710 | 4640 | 670 | 2540 | 500 | 1310 | 280 | 1090 | 260 | 1175 | 1120 | 28-M27-49 |
| 1.0MPa |
| 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 5 |
| 1.6MPa |
灰渣平板闸阀展示图