
DYH41X型Y型快闭止回阀
一、DYH41XY型快闭止回阀概述:
本公司生产的(DYH41XY)快闭止回阀它包括阀体内设阀座、阀杆、弹簧、阀瓣、导套等零件组成。开泵时,阀瓣在水底推力下上升,开启阀门,同时弹簧被簧力的作用下迅速关闭,当水流接近于0时,阀瓣完全关闭。无水倒流现象,同时因水不能倒流,不产生动能,便防止了水锤的产生。
二、DYH41XY型快闭止回阀主要性能参数:
三、Y型快闭式止回阀主阀体采用Y型膜片式结构,密封副为非金属密封;阀门一般要求水平安装,与管道的连接形式为法兰连接,法兰连接尺寸按国家标准GB/T17241.6执行。
Y型快闭式止回阀由阀体、阀盖、中心轴、铜套、阀座、阀瓣等主要零件组成,通过控制阀瓣的上下运动来实现阀门的启闭。3. Y型快闭式止回阀具有水力自动控制特点,能与水泵联锁,在水泵停止时,起快速止回,防止水锤产生的作用。
(1).Y型快闭式止回阀密封效果良好,保证阀门泄漏量为零泄漏。
(2).Y型快闭式止回阀阀体采用Y形流线型结构,结构合理。
(3.)Y型快闭式止回阀可实现在线维修。
(4).铸件采用先进的铸造工艺铸造,应有良好的表面涂漆,涂漆方式采用烤漆
【DYH41XY型快闭止回阀主要零件材料】
材料 |
阀体 | HT200 QT450 |
阀瓣 | HT200 QT450 |
阀盖 | QT450 HT200 |
阀杆 | 2Cr13 |
隔膜 | 腈纶帘线衬丁晴胶 |
【DYH41XY型快闭止回阀性能参数】
型号 | 公称压力 ﹝MPa﹞ | 试验压力﹝MPa﹞ | 适用温度 | 适用介质 |
壳体 | 密封 |
DYH41XY型快闭止回阀 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80℃ | 水、油品、 污水、海水 |
1.6 | 2.4 | 1.76 |
主要外形连接尺寸 单位:mm
| DN | L | H | D | D1 | n-d |
| 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa |
| 50 | 203 | 293 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
| 65 | 216 | 328 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 | 8-18 |
| 80 | 248 | 364 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 8-18 |
| 100 | 283 | 418 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
| 125 | 330 | 481 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
| 150 | 356 | 543 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
| 200 | 450 | 673 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-22 | 12-22 | 8-26 |
| 250 | 540 | 792 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-22 | 12-26 | 12-26 |
| 300 | 570 | 927 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
| 350 | 635 | 957 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 16-22 | 16-26 | 16-30 |
| 400 | 700 | 1188 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-26 | 16-30 | 16-33 |
| 450 | 770 | 1218 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 20-26 | 20-30 | 16-36 |
| 500 | 810 | 1256 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
| 600 | 900 | 1600 | 780 | 840 | | 725 | 770 | | 20-33 | 20-36 | 20-36 |
| 700 | 980 | 1750 | 895 | 910 | | 840 | 840 | | 24-30 | 24-36 | |
| 800 | 1120 | 1900 | 1015 | 1025 | | 950 | 950 | | 24-33 | 24-39 | |
| 900 | 1280 | 2100 | 1115 | | | 1050 | | | 28-33 | | |
| 1000 | 1320 | 2400 | 1230 | | | 1160 | | | 28-36 | | |
以上数据仅供参考,订货以实物为
准