【产品用途】
Z40H美标闸阀适用于 ANSI Class150~2500、PN20~42、JIS10~20K,工作温度 -29~425℃(碳钢)及 -40~500℃(不锈钢)的名种管路上,用于截断或接通管路中的介质。通过选用不同的材质,可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。
产品特点:
①产品设计制造符合国外先进标准要求,密封可靠,性能优良。
②结构设计紧凑合理,造型美观。
③采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置滚动轴承,启闭轻松。
④阀体材料品种齐全,填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配,可适用于各种压力、温度及介质工况。
⑤采用国内外多种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。
【产品执行标准】
设计与制造:API 600
法兰尺寸:ANSI B16.5
结构长度:ANSI B16.10
压力~温度:ANSI B16.34
检验与试验:API 598
【产品性能规范】
Z40H美标闸阀主要性能规范公称压力(Lb)强度试验水密封试验气密封试验
MPaLbf/in2MpaLbf/in2MPaLbf/in2
| 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 |
| 300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 |
| 600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 |
【产品零部件材质】
Z40H美标闸阀主要零件材质阀体、阀盖、闸板| WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) |
密封面| Cr13或硬质合金 | 本体(W)或硬质合金(Y) |
阀杆及内件| 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9(304) | 00Cr19Ni11(304L) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2(316) |
填料| 柔性石墨 |
垫片| 不锈钢缠绕垫片 |
适用介质| 水、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 强氧化性介质 | 醋酸等腐蚀性介质 |
适用温度| -29~425 ℃ | -40~500 ℃ |
【产品外形和连接尺寸】
Z40H美标闸阀主要外形和连接尺寸公斤级
或
公称压力DN尺寸(mm)重量(kg)
dLLJDD1D2bZ-φdWH开
mminZA40ZA540ZA940ZA40ZA540ZA940
Class150
PN2.0MPa25 | 1 | 25 | 127 | 140 | 108 | 79.5 | 51 | 11.5 | 4-15 | 120 | 200 | - | 330 | 7 | - | 31 |
| 32 | 1 1/4 | 32 | 140 | 153 | 117 | 89 | 64 | 13.0 | 4-15 | 140 | 235 | - | 375 | 9 | - | 33 |
| 40 | 1 1/2 | 38 | 165 | 178 | 127 | 98.5 | 73 | 14.5 | 4-15 | 180 | 285 | - | 435 | 13 | - | 38 |
| 50 | 2 | 51 | 178 | 191 | 152 | 120.5 | 92 | 16.0 | 4-19 | 180 | 390 | - | 610 | 19 | - | 45 |
| 65 | 2 1/2 | 64 | 190 | 203 | 178 | 139.5 | 105 | 17.5 | 4-19 | 200 | 435 | - | 655 | 24 | - | 65 |
| 80 | 3 | 76 | 203 | 216 | 190 | 152.5 | 127 | 19.5 | 4-19 | 200 | 515 | - | 680 | 36 | - | 85 |
| 100 | 4 | 102 | 229 | 242 | 229 | 190.5 | 157 | 24.0 | 8-19 | 250 | 595 | - | 750 | 46 | - | 95 |
| 125 | 5 | 127 | 254 | 267 | 254 | 216.0 | 186 | 24.0 | 8-22 | 250 | 725 | - | 820 | 65 | - | 115 |
| 150 | 6 | 152 | 267 | 280 | 279 | 241.5 | 216 | 25.5 | 8-22 | 300 | 780 | - | 900 | 82 | - | 135 |
| 200 | 8 | 203 | 292 | 305 | 343 | 298.5 | 270 | 29.0 | 8-22 | 300 | 975 | 1010 | 1060 | 126 | 155 | 182 |
| 250 | 10 | 254 | 330 | 343 | 406 | 362.0 | 324 | 30.5 | 12-25 | 350 | 1150 | 1190 | 1250 | 178 | 213 | 230 |
| 300 | 12 | 305 | 356 | 369 | 483 | 432.0 | 381 | 32.0 | 12-25 | 400 | 1380 | 1420 | 1500 | 258 | 290 | 320 |
| 350 | 14 | 337 | 381 | 394 | 533 | 476.0 | 413 | 35.0 | 12-29 | 400 | 1540 | 1580 | 1750 | 385 | 430 | 470 |
| 400 | 16 | 387 | 406 | 419 | 597 | 540.0 | 470 | 37.0 | 16-29 | 500 | 1740 | 1780 | 1950 | 485 | 540 | 610 |
| 450 | 18 | 438 | 432 | 445 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-32 | 500 | 1950 | 1990 | 2150 | 580 | 640 | 710 |
| 500 | 20 | 489 | 457 | 470 | 699 | 635.0 | 584 | 43.0 | 20-32 | 600 | 2180 | 2220 | 2350 | 680 | 740 | 820 |
| 600 | 24 | 591 | 508 | 521 | 813 | 749.5 | 692 | 48.0 | 20-32 | 650 | 2560 | 2600 | 2710 | 940 | 1000 | 1080 |
Class300
PN5.0MPa25 | 1 | 25 | 165 | 178 | 124 | 89.0 | 51 | 17.5 | 4-19 | 140 | 215 | - | 370 | 9 | - | 38 |
| 32 | 1 1/4 | 32 | 178 | 191 | 133 | 98.5 | 64 | 19.5 | 4-19 | 180 | 255 | - | 420 | 12 | - | 42 |
| 40 | 1 1/2 | 38 | 190 | 203 | 156 | 114.5 | 73 | 21.0 | 4-22 | 200 | 320 | - | 480 | 16 | - | 55 |
| 50 | 2 | 51 | 216 | 232 | 165 | 127.0 | 92 | 22.5 | 8-19 | 200 | 425 | - | 650 | 26 | - | 69 |
| 65 | 2 1/2 | 64 | 241 | 257 | 190 | 149.0 | 105 | 25.5 | 8-22 | 250 | 460 | - | 700 | 34 | - | 80 |
| 80 | 3 | 76 | 283 | 299 | 210 | 168.5 | 127 | 29.0 | 8-22 | 300 | 540 | - | 740 | 47 | - | 100 |
| 100 | 4 | 102 | 305 | 321 | 254 | 200.0 | 157 | 32.0 | 8-22 | 300 | 630 | - | 795 | 73 | - | 110 |
| 125 | 5 | 127 | 381 | 397 | 279 | 235.0 | 186 | 35.0 | 8-22 | 350 | 760 | - | 850 | 110 | - | 145 |
| 150 | 6 | 152 | 403 | 419 | 318 | 270.0 | 216 | 37.0 | 12-22 | 350 | 825 | - | 990 | 130 | - | 200 |
| 200 | 8 | 203 | 419 | 435 | 381 | 330.0 | 270 | 41.5 | 12-25 | 400 | 1020 | 1055 | 1150 | 210 | 250 | 295 |
| 250 | 10 | 254 | 457 | 473 | 445 | 387.5 | 324 | 48.0 | 16-29 | 450 | 1200 | 1240 | 1350 | 280 | 340 | 390 |
| 300 | 12 | 305 | 502 | 518 | 521 | 451.0 | 381 | 51.0 | 16-32 | 500 | 1425 | 1465 | 1560 | 400 | 450 | 570 |
Class600
PN10.0MPa25 | 1 | 25 | 216 | 216 | 124 | 89.0 | 51 | 17.5 | 4-19 | 180 | 215 | - | 420 | 16 | - | 52 |
| 32 | 1 1/4 | 32 | 229 | 229 | 133 | 98.5 | 64 | 21.0 | 4-19 | 180 | 270 | - | 480 | 25 | - | 62 |
| 40 | 1 1/2 | 38 | 241 | 241 | 156 | 114.5 | 73 | 22.5 | 4-22 | 200 | 345 | - | 550 | 30 | - | 74 |
| 50 | 2 | 51 | 292 | 295 | 165 | 127.0 | 92 | 25.5 | 8-19 | 250 | 470 | - | 680 | 42 | - | 82 |
| 65 | 2 1/2 | 64 | 330 | 333 | 190 | 149.0 | 105 | 29.0 | 8-22 | 250 | 520 | - | 750 | 55 | - | 97 |
| 80 | 3 | 76 | 356 | 359 | 210 | 168.5 | 127 | 32.0 | 8-22 | 300 | 570 | - | 820 | 70 | - | 120 |
| 100 | 4 | 102 | 432 | 435 | 273 | 216.0 | 157 | 38.5 | 8-25 | 300 | 700 | - | 870 | 120 | - | 155 |
| 125 | 5 | 127 | 508 | 511 | 330 | 266.5 | 186 | 44.5 | 8-29 | 350 | 780 | - | 950 | 180 | - | 250 |
| 150 | 6 | 152 | 559 | 562 | 356 | 292.0 | 216 | 48.0 | 12-29 | 400 | 850 | 890 | 1100 | 250 | 290 | 340 |
欢迎选购我公司其他产品如下;
干灰闸阀 楔式闸阀锻钢闸阀气动闸阀水封闸阀排渣闸阀平板闸阀蒙乃尔合金闸阀法兰连接API铸钢闸阀 Z43H/X铸钢平板闸阀 Z40H美标闸阀 Z47WF燃气闸阀 Z40W、Z40Y不锈钢闸阀 Z41H、Z41Y钢制楔式闸阀 Z41Y型150~600Lb法兰闸阀 PZ641H气动钢制排渣闸阀 PZ41H型PN10~PN63排渣闸阀 Z41T-10、Z41W-10铸铁楔式闸阀Z540H/Y/W锥齿轮传动楔式闸阀 Z40X-10、Z45X-16弹性座封闸阀 Z43WF、KZ43WF单闸板平板闸阀 Z43F、KZ43F单闸板平板闸阀 Z573X-6/10铸铁锥齿轮传动浆液阀PZ673X-6/10气动浆液阀 Z961Y高温高压电动闸阀 Z61Y-250、Z61Y-320高压电站闸阀Z61H、Z61Y、Z61W承插焊楔式闸阀 Z945X-10铸铁电动暗杆软密封闸阀 Z945T、Z945W铸铁电动暗杆楔式闸阀 Z45T-10、Z45T-16Q暗杆楔式单闸板闸阀 Z44H、Z44Y钢制平行式双闸板闸阀 Z44T、Z44W、Z44H铁制平行式双闸板闸 DKZ941H、DKZ941Y真空闸阀PZ941Y-25法兰连接电动排渣阀 Z941W电动不锈钢楔式闸阀 Z941H/Y/W电动楔式闸阀 Z941H/Y/W PN16~63电动楔式闸阀 Z941H-16Q/25Q电动球墨铸铁闸阀 Z941T、Z941W、Z941H铁制电动闸阀 PZ941H PN16~PN63电动排渣闸阀 Z641T-10气动楔式闸阀 Z6s41H、Z6s41Y法兰连接气动楔式闸阀 Z6s41/Y/F气动带手动楔式闸阀 PZ41H、PZ941H耐磨排渣阀
Z41F46氟塑料衬里闸阀 DKZ41H、DKZ41Y真空闸阀 Z41X-10、Z41X-16Q软密封闸阀 Z41T-10C法兰连接钢制闸阀 Z41T、Z41W、Z41H铁制明杆闸阀DKZ940H/Y DKZ960Y真空闸阀 Z940H/Y/W PN100~160电动闸阀 Z940H/Y/W PN16~PN63电动闸阀 气动平底料浆放料阀 BZ41H、BZ41W、BZ41Y保温闸阀 Z73X、Z373X铸铁对夹式浆液阀 DZ40Y-16、DZ40Y-25低温闸阀 Z45X-10、Z45X-16弹性座封闸阀 Z41H、Z41Y、Z41W不锈钢闸阀 Z41H、Z41Y、Z41W钢制楔式闸阀 Z15W-16R、Z15W-16P不锈钢闸阀 Z40H/Y/W PN16~25钢制楔式闸阀 Z40W-16Ti、Z40W-25Ti钛合金楔式闸阀 PZ73H、PZ73F、PZ73Y手动刀型闸阀 PZ673H、PZ673F、PZ673Y气动刀型闸阀 PZ973H、PZ973F、PZ973Y电动刀型闸阀 Z973F、Z973H电动刀型闸阀 Z40H/Y/W PN40~63钢制楔式闸阀 Z40H/Y/W PN100~160钢制楔式闸阀 WZ40H-40波纹管闸阀 DZ11H/Y 150~800Lb锻钢低温闸阀 Z11H、Z11Y钢制内螺纹楔式闸阀