主要尺寸及重量
| 公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量 (kg) |
| L | D1 | D2 | Z-φd | H1 | H |
| 短 | 长 | D43 | D343 | D43 | D343 |
| 2.5 | 40 | 33 | 110 | 85 | 4-18 | 76 | 200 | 250 | 5 | 85 |
| 50 | 43 | 125 | 100 | 4-18 | 85 | 208 | 260 | 6 | 95 |
| 65 | 46 | 145 | 120 | 8-18 | 95 | 228 | 294 | 7 | 12 |
| 80 | 49 | 64 | 160 | 135 | 8-18 | 110 | 256 | 332 | 95 | 17 |
| 100 | 56 | 64 | 190 | 160 | 8-23 | 130 | 285 | 364 | 13 | 20 |
| 125 | 64 | 70 | 220 | 188 | 8-25/26 | 148 | 308 | 396 | 18 | 245 |
| 150 | 70 | 76 | 250 | 218 | 8-25/26 | 165 | 336 | 430 | 225 | 305 |
| 200 | 71 | 89 | 310 | 278 | 12-25/26 | 198 | - | 522 | - | 54 |
| 250 | 76 | 114 | 370 | 332 | 12-30 | 234 | - | 574 | - | 68 |
| 300 | 83 | 114 | 430 | 390 | 16-30 | 266 | - | 668 | - | 86 |
| 350 | 92 | 127 | 490 | 448 | 16-34 | 302 | - | 708 | - | 112 |
| 400 | 102 | 140 | 550 | 505 | 16-34/36 | 338 | - | 750 | - | 148 |
| 450 | 114 | 152 | 600 | 555 | 20-34/36 | 365 | - | 804 | - | 190 |
| 500 | 127 | 152 | 660 | 610 | 20-41/36 | 402 | - | 862 | - | 242 |
| 600 | 154 | 178 | 770 | 718 | 20-41 | 448 | - | 1008 | - | 326 |
| 700 | 165 | 229 | 875 | 815 | 24-48/42 | 498 | - | 1075 | - | 460 |
| 800 | 190 | 241 | 990 | 930 | 24-48 | 580 | - | 1136 | - | 620 |
| 900 | 203 | 241 | 1090 | 1025 | 28-54/48 | 640 | - | 1248 | - | 825 |
| 1000 | 216 | 300 | 1210 | 1140 | 28-58 | 718 | - | 1340 | - | 1050 |
| 1200 | 254 | 360 | 1420 | 1350 | 32-58 | 890 | - | 1519 | - | 1537 |
| 1400 | 381 | 390 | 1640 | 1560 | 36-65 | 101O | - | 1629 | - | 2319 |
| 4.0 | 40 | 33 | 110 | 85 | 4-18 | 96 | 198 | 248 | 5.6 | 91 |
| 50 | 43 | 125 | 10 | 4-18 | 105 | 202 | 254 | 6.8 | 103 |
| 65 | 46 | 145 | 120 | 8-18 | 115 | 222 | 288 | 7.5 | 124 |
| 80 | 49 | 64 | 160 | 135 | 8-18 | 125 | 246 | 322 | 10.4 | 179 |
| 100 | 56 | 64 | 190 | 160 | 8-23 | 140 | 280 | 355 | 14 | 21 |
| 125 | 64 | 70 | 220 | 188 | 8-25/26 | 160 | 305 | 392 | 19.2 | 257 |
| 150 | 70 | 76 | 250 | 218 | 8-25/26 | 176 | 336 | 428 | 24 | 32 |
| 200 | 71 | 89 | 320 | 282 | 12-30 | 206 | - | 520 | - | 56 |
| 250 | 76 | 144 | 385 | 345 | 12-34 | 240 | - | 580 | - | 71 |
| 300 | 83 | 114 | 450 | 408 | 16-34 | 270 | - | 675 | - | 89 |
| 350 | 92 | 127 | 510 | 465 | 16-34/36 | 310 | - | 728 | - | 116 |
| 400 | 102 | 140 | 585 | 535 | 16-41 | 350 | - | 770 | - | 1525 |
| 450 | 114 | 152 | 610 | 560 | 20-41 | 380 | - | 820 | - | 195 |
| 500 | 127 | 152 | 670 | 612 | 20-48/42 | 420 | - | 880 | - | 248 |
| 600 | 154 | 178 | 795 | 730 | 20-54/48 | 450 | - | 1030 | - | 334 |
| 700 | 165 | 229 | 900 | 835 | 24-54/48 | 490 | - | 1100 | - | 470 |
| 800 | 190 | 241 | 1030 | 960 | 24-58 | 610 | - | 1210 | - | 635 |
注:表中的产品型号为采JB/T74-90系列2(即原机标JB74-90-59)法兰标准,如采HG20592-20596,GB9112-GB9131,JB/T74-90系列1法兰标准(即等效采用德国DIN标准),应在产品型号后加“G”,示例:D43H-25-G